SG Aljechin Solingen 1 2324

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(15. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 2,5 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 6,0 3,0 4,0 4,5 5,0 4,5 7,0 61,5 17
2 Werder Bremen 5,5 3,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 2,0 4,5 0,5 3,0 4,5 6,5 64,0 21
3 SC Viernheim 1934 7,0 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,5 7,5 5,0 5,5 87,5 30
4 SF Deizisau 4,0 3,5 2,5 4,5 5,0 4,5 6,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,5 5,0 3,5 6,0 64,5 19
5 Doppelbauer Kiel 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 4,5 1,5 3,0 4,0 5,5 5,0 6,0 60,5 16
6 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 7,0 61,0 13
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3,0 3,0 2,0 3,5 3,5 4,0 4,5 3,0 4,5 2,5 4,5 5,5 3,0 4,5 4,5 55,5 13
8 SC Remagen-Sinzig 5,0 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 5,0 3,0 6,0 51,0 8
9 FC Bayern München 5,0 2,5 2,5 4,0 5,0 2,5 5,0 5,0 6,0 1,5 4,0 4,0 2,5 3,5 5,5 58,5 15
10 MSA Zugzwang 2,0 2,5 2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 1,5 4,0 4,0 45,0 4
11 OSG Baden Baden 5,0 6,0 3,0 5,5 6,5 4,0 5,5 6,0 6,5 5,0 6,5 6,5 6,0 7,5 6,5 86,0 27
12 SC Ötigheim 4,0 3,5 1,5 4,0 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 4,0 1,5 4,0 4,5 4,5 7,0 60,5 17
13 SG Aljechin Solingen 3,5 7,5 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 4,5 4,0 5,0 1,5 4,0 6,5 4,0 6,0 63,0 15
14 SV Mülheim Nord 3,0 5,0 0,5 3,0 2,5 4,5 5,0 3,0 5,5 6,5 2,0 3,5 1,5 3,5 6,5 55,5 12
15 USV TU Dresden 3,5 3,5 3,0 4,5 3,0 3,0 3,5 5,0 4,5 4,0 0,5 3,5 4,0 4,5 6,0 56,0 12
16 SK Lister Turm 1,0 1,5 2,5 2,0 2,0 1,0 3,5 2,0 2,5 4,0 1,5 1,0 2,0 1,5 2,0 30,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 15 30 87,5
2 OSG Baden Baden 15 27 86,0
3 Werder Bremen 15 21 64,0
4 SF Deizisau 15 19 64,5
5 SK Kirchweyhe 15 17 61,5
6 SC Ötigheim 15 17 60,5
7 Doppelbauer Kiel 15 16 60,5
8 SG Aljechin Solingen 15 15 63,0
9 FC Bayern München 15 15 58,5
10 Hamburger Schachklub 15 13 61,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 15 13 55,5
12 USV TU Dresden 15 12 56,0
13 SV Mülheim Nord 15 12 55,5
14 SC Remagen-Sinzig 15 8 51,0
15 MSA Zugzwang 15 4 45,0
16 SK Lister Turm 15 1 30,0
SG Aljechin Solingen
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Pentala Harikrishna2686-1142708 ½ ½ 1 ½ ½ 1 0 ½ 4,5/8 56,25
2Aryan Tari2611-752641 0 ½ 0,5/2 25,00
3Max Warmerdam2586-912607 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 7,0/9 77,78
4Markus Ragger2601-1442624 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 8,0/15 53,33
5Erwin L'Ami2643-1512645 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 4,5/8 56,25
6Mads Andersen2618-1052610 ½ ½ + ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 7,0/12 58,33
7Loek Van Wely2647-1512644 0 ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 5,5/12 45,83
8Surya Shekhar Ganguly2549-282571 ½ ½ ½ ½ 2,0/4 50,00
9Jan Smeets2487-752545 1 ½ 1 ½ ½ 3,5/5 70,00
10Predrag Nikolic2510-882531 1 ½ 0 1 1 ½ 0 ½ ½ 5,0/9 55,56
11Florian Handke2528-1252536 ½ 0 0 1 0 1,5/5 30,00
12Alexander Naumann2459-1542498 ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ 0 4,5/10 45,00
13Georg Halvax2455-292451 0 0 0,0/2 0,00
14Jonas Roseneck2378-1512395 0 0 0,0/2 0,00
15Jörg Wegerle2397-1972401 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 ½ 4,0/8 50,00
16Markus Schäfer2305-2032358 ½ ½ 0 1,0/3 33,33
17Alexander Krastev2448-1322411 1 1 1 3,0/3 100,00
18Luisa Bashylina2183-1192151 ½ 0 0,5/2 25,00
SG Aljechin Solingen 1 hat keine Spiele offen.