SF Berlin 1903 2 2324

Ergebnisdienst
Oberliga Nordost
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(5. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame 4,5 1,5 5,5 3,0 3,0 29,5 8
2 Forster SC 95 3,5 2,5 3,0 4,5 3,5 31,5 6
3 SF Berlin 19032 6,5 5,5 7,0 4,5 2,5 45,5 15
4 TSG Oberschöneweide 2,5 5,0 5,5 4,0 3,5 29,0 5
5 SV Empor Berlin 5,0 4,0 4,0 6,0 5,5 43,5 13
6 SK König Tegel 1949 4,0 4,5 7,5 7,0 4,0 50,0 14
7 SV Mattnetz Berlin 2,5 4,0 3,5 7,0 3,5 34,0 5
8 SG Güstrow/Teterow 1,0 4,0 2,0 0,5 1,0 16,5 1
9 Empor Potsdam 3,5 3,5 4,5 2,5 1,0 32,5 6
10 SC Kreuzberg 5,0 4,5 5,5 4,0 4,5 48,0 17
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 9 17 48,0
2 SF Berlin 1903 2 9 15 45,5
3 SK König Tegel 1949 9 14 50,0
4 SV Empor Berlin 9 13 43,5
5 SC Weisse Dame 9 8 29,5
6 Empor Potsdam 9 6 32,5
7 Forster SC 95 9 6 31,5
8 SV Mattnetz Berlin 9 5 34,0
9 TSG Oberschöneweide 9 5 29,0
10 SG Güstrow/Teterow 9 1 16,5
SF Berlin 1903 2
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Johannes Florstedt2366-922386 ½ 0 1 1 0 ½ 0 0 1 4,0/9 44,44
2Ebrahim Ahmadinia2426-302448 0 ½ 0 0,5/3 16,67
3Arnd Lauber2364-1062401 1 ½ 1 ½ 1 4,0/5 80,00
4Sebastian Poltorak2352-102362 1 ½ 1 1 1 0 0 4,5/7 64,29
5Rainer Polzin2408-1862405 1 1 1 0 ½ ½ ½ 4,5/7 64,29
6Bjorn Ahlander2353-582400 1 1 0 1 ½ 1 1 5,5/7 78,57
7Lars Thiede2371-1212403 ½ 1 ½ 0 ½ 0 2,5/6 41,67
8Dr. Mihail Chatzidakis2336-342339 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 6,5/8 81,25
9Jan Lundin2297-712203 ½ ½ 1,0/2 50,00
10Dr. Henrik Rudolf2260-1302280 1 ½ 1 1 1 ½ 5,0/6 83,33
11Christoph Nogly2187-1532225 1 1 1 0 3,0/4 75,00
12Udo Hoffmann2263-1142254
13Jan-Dietrich Wendt2232-1302273 1 0 1,0/2 50,00
14Stefan Brettschneider2209-812267 1 ½ 1,5/2 75,00
15Daniel Weber2156-1392135 0 0,0/1 0,00
16Felix Nötzel2163-1782114 1 1,0/1 100,00
17Leon Lucas Finn Carmesin2074-152042 1 0 1,0/2 50,00
18Ferdinand Pflugk1616-3
SF Berlin 1903 2 hat keine Spiele offen.