Doppelbauer Kiel 1 2324

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(15. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 2,5 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 6,0 3,0 4,0 4,5 5,0 4,5 7,0 61,5 17
2 Werder Bremen 5,5 3,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 2,0 4,5 0,5 3,0 4,5 6,5 64,0 21
3 SC Viernheim 1934 7,0 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,5 7,5 5,0 5,5 87,5 30
4 SF Deizisau 4,0 3,5 2,5 4,5 5,0 4,5 6,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,5 5,0 3,5 6,0 64,5 19
5 Doppelbauer Kiel 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 4,5 1,5 3,0 4,0 5,5 5,0 6,0 60,5 16
6 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 7,0 61,0 13
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3,0 3,0 2,0 3,5 3,5 4,0 4,5 3,0 4,5 2,5 4,5 5,5 3,0 4,5 4,5 55,5 13
8 SC Remagen 5,0 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 5,0 3,0 6,0 51,0 8
9 FC Bayern München 5,0 2,5 2,5 4,0 5,0 2,5 5,0 5,0 6,0 1,5 4,0 4,0 2,5 3,5 5,5 58,5 15
10 MSA Zugzwang 2,0 2,5 2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 1,5 4,0 4,0 45,0 4
11 OSG Baden Baden 5,0 6,0 3,0 5,5 6,5 4,0 5,5 6,0 6,5 5,0 6,5 6,5 6,0 7,5 6,5 86,0 27
12 SC Ötigheim 4,0 3,5 1,5 4,0 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 4,0 1,5 4,0 4,5 4,5 7,0 60,5 17
13 SG Aljechin Solingen 3,5 7,5 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 4,5 4,0 5,0 1,5 4,0 6,5 4,0 6,0 63,0 15
14 SV Mülheim Nord 3,0 5,0 0,5 3,0 2,5 4,5 5,0 3,0 5,5 6,5 2,0 3,5 1,5 3,5 6,5 55,5 12
15 USV TU Dresden 3,5 3,5 3,0 4,5 3,0 3,0 3,5 5,0 4,5 4,0 0,5 3,5 4,0 4,5 6,0 56,0 12
16 SK Lister Turm 1,0 1,5 2,5 2,0 2,0 1,0 3,5 2,0 2,5 4,0 1,5 1,0 2,0 1,5 2,0 30,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 15 30 87,5
2 OSG Baden Baden 15 27 86,0
3 Werder Bremen 15 21 64,0
4 SF Deizisau 15 19 64,5
5 SK Kirchweyhe 15 17 61,5
6 SC Ötigheim 15 17 60,5
7 Doppelbauer Kiel 15 16 60,5
8 SG Aljechin Solingen 15 15 63,0
9 FC Bayern München 15 15 58,5
10 Hamburger Schachklub 15 13 61,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 15 13 55,5
12 USV TU Dresden 15 12 56,0
13 SV Mülheim Nord 15 12 55,5
14 SC Remagen 15 8 51,0
15 MSA Zugzwang 15 4 45,0
16 SK Lister Turm 15 1 30,0
Doppelbauer Kiel
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Kirill Alekseenko2647-612674
2Ivan Cheparinov2641-272663 1 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ 4,5/9 50,00
3Anton Demchenko2624-252623
4Jonas Bjerre2586-652624 ½ 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 1 ½ 6,0/11 54,55
5Daniil Yuffa2604-112603 ½ 1 0 ½ 1 1 ½ ½ ½ 5,5/9 61,11
6Constantin Lupulescu2591-972584
7Pawel Teclaf2578-232581 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 6,0/15 40,00
8Szymon Gumularz2604-342577 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 6,5/11 59,09
9David Gavrilescu2535-332524 ½ ½ 0 1 2,0/4 50,00
10Nikita Meshkovs2514-1102565 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 6,0/11 54,55
11Jesper Sondergaard Thybo2499-352539 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 8,0/15 53,33
12Bjorn Moller Ochsner2497-602537 0 ½ ½ 1,0/3 33,33
13Marius Fromm2473-1112457 0 0 ½ 1 0 1 1 1 4,5/8 56,25
14Jakob Leon Pajeken2439-1662430 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 5,0/10 50,00
15Ashot Parvanyan2385-652399 ½ 1 ½ ½ 2,5/4 62,50
16Magnus Arndt2401-702404 0 0 1 0 1,0/4 25,00
17Daniel Kopylov2336-1492388 0 0 1 0 1,0/4 25,00
18Keyvan Farokhi2274-932288 ½ ½ 1,0/2 50,00
Doppelbauer Kiel 1 hat keine Spiele offen.