SG Aljechin Solingen 1 2223

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(10. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 Doppelbauer Kiel 5,5 4,0 3,5 3,5 3,0 5,0 4,5 5,0 1,5 8,0 59,5 12
2 Hamburger Schachklub 2,5 3,0 4,0 2,5 4,0 5,5 5,5 3,0 2,0 6,5 57,0 11
3 USV TU Dresden 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,5 6,5 3,0 2,5 59,0 16
4 SF Berlin 1903 4,5 4,0 4,0 4,0 2,5 2,5 2,0 3,5 4,5 2,0 49,5 11
5 Werder Bremen 3,0 4,0 2,0 3,5 4,0 5,0 5,5 2,0 2,0 5,5 62,0 18
6 SK Kirchweyhe 4,0 5,5 6,0 1,5 3,5 3,5 4,0 2,5 3,5 5,0 59,5 14
7 SG Aljechin Solingen 4,5 5,5 4,5 6,5 5,0 3,0 4,0 5,0 4,5 3,5 66,0 20
8 SV Mülheim Nord 5,0 4,0 4,0 4,5 3,0 1,5 4,0 4,0 6,0 3,5 53,5 14
9 SC Viernheim 1934 5,0 5,5 3,0 5,0 6,5 5,5 5,0 4,5 6,5 4,5 76,0 27
10 SC Remagen-Sinzig 3,5 6,0 4,5 4,0 4,0 2,5 4,0 3,0 4,0 3,0 57,0 13
11 Münchener SC 1836 3,0 2,5 1,5 3,0 4,0 3,0 4,0 5,5 2,5 4,5 54,5 9
12 SV Deggendorf 3,5 2,5 4,5 3,5 2,0 3,5 5,0 2,5 1,5 3,5 47,5 5
13 FC Bayern München 3,0 5,0 3,5 2,5 4,0 1,5 4,0 3,0 3,0 4,5 57,0 13
14 SF Deizisau 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 3,5 5,0 5,0 2,0 5,0 75,0 25
15 OSG Baden Baden 6,5 6,0 6,0 4,5 4,5 5,5 6,5 5,0 6,0 6,0 86,0 28
16 TSV Schönaich 0,0 1,5 2,5 3,0 4,5 3,5 4,5 3,5 3,0 2,0 41,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 15 28 86,0
2 SC Viernheim 1934 15 27 76,0
3 SF Deizisau 15 25 75,0
4 SG Aljechin Solingen 15 20 66,0
5 Werder Bremen 15 18 62,0
6 USV TU Dresden 15 16 59,0
7 SK Kirchweyhe 15 14 59,5
8 SV Mülheim Nord 15 14 53,5
9 FC Bayern München 15 13 57,0
10 SC Remagen-Sinzig 15 13 57,0
11 Doppelbauer Kiel 15 12 59,5
12 Hamburger Schachklub 15 11 57,0
13 SF Berlin 1903 15 11 49,5
14 Münchener SC 1836 15 9 54,5
15 SV Deggendorf 15 5 47,5
16 TSV Schönaich 15 4 41,0
SG Aljechin Solingen
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Pentala Harikrishna2713-1082720 ½ 0 ½ 0 ½ 1,5/5 30,00
2Jorden van Foreest2708-1402680 1 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 6,0/10 60,00
3Markus Ragger2606-1362640 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 6,5/13 50,00
4Aryan Tari2641-712672 ½ ½ ½ 0 ½ 2,0/5 40,00
5Surya Shekhar Ganguly2577-262605
6Erwin L'Ami2589-1482626 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 0 9,0/13 69,23
7Max Warmerdam2626-862606 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5,0/10 50,00
8Mads Andersen2620-1032592 1 1 ½ ½ 1 0 ½ 4,5/7 64,29
9Loek Van Wely2643-1482627 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 9,5/13 73,08
10Borki Predojevic2583-762584 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 3,5/6 58,33
11Jan Smeets2484-732552 1 0 ½ ½ 2,0/4 50,00
12Predrag Nikolic2523-862536 0 ½ ½ 1,0/3 33,33
13Dr. Florian Handke2507-1242526 1 1 ½ 1 0 0 1 1 5,5/8 68,75
14Alexander Naumann2470-1512513 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ 5,5/11 50,00
15Alexander Krastev2441-1232428
16Jonas Roseneck2393-1462384 0 0 ½ ½ 1,0/4 25,00
17Jörg Wegerle2385-1912405 ½ 0 ½ ½ 1,5/4 37,50
18Georg Halvax2422-242423 ½ ½ 1,0/2 50,00
19Markus Schäfer2292-2002358 ½ 0,5/1 50,00
20Oliver Kniest2211-2892269 ½ 0,5/1 50,00
21Idris Asadzade2213-712230
22Luisa Bashylina2118-1052018
SG Aljechin Solingen 1 hat keine Spiele offen.