SF Nord-Ost Berlin 5 2223

Ergebnisdienst
Klasse 3.3
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(7. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt3 6,0 1,0 6,0 3,5 4,5 4,0 5,0 34,0 13
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade5 0,0 + 4,5 4,0 2,5 1,0 1,0 23,5 9
3 SF Nord-Ost Berlin5 5,0 - 4,0 5,5 4,0 0,5 5,0 56,5 16
4 Rotation Berlin4 0,0 1,5 2,0 3,0 1,0 0,0 4,5 16,0 4
5 SV Babelsberg 032 2,5 2,0 0,5 2,0 3,0 0,5 0,0 19,5 5
6 SV Motor Wildau2 1,5 3,5 4,0 3,5 0,5 3,0 4,5 25,0 10
7 TuS Makkabi Berlin3 2,0 3,0 3,0 2,5 1,5 4,0 3,5 22,5 7
8 BSC Rehberge 19452 2,0 5,0 5,5 5,5 4,5 3,5 6,0 37,5 13
9 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau3 5,0 5,5 6,0 6,0 3,0 2,0 2,5 40,0 13
10 SG Eintracht-Rochade5 1,0 5,0 1,0 1,5 1,5 2,5 0,0 15,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Nord-Ost Berlin 5 9 16 56,5
2 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 9 13 40,0
3 BSC Rehberge 1945 2 9 13 37,5
4 SF Siemensstadt 3 9 13 34,0
5 SV Motor Wildau 2 9 10 25,0
6 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 9 9 23,5
7 TuS Makkabi Berlin 3 9 7 22,5
8 SV Babelsberg 03 2 9 5 19,5
9 Rotation Berlin 4 9 4 16,0
10 SG Eintracht-Rochade 5 9 2 15,5
SF Nord-Ost Berlin 5
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Christoph Döpmann1435-171559 ½ 0 1 1 1 1 1 5,5/7 78,57
2Felix Daichendt1314-9 1 ½ 0 1 1 1 1 5,5/7 78,57
3Stefan Daichendt1324-2 1 0 1 1 1 1 5,0/6 83,33
4Fabian Franz Gohel1279-29 - 1 1 0 ½ 1 3,5/6 58,33
5Paul Sellhast1071-8 ½ 0 1 ½ 1 1 4,0/6 66,67
6Kolja Kleine896-4 ½ 1 1 1 0 1 4,5/6 75,00
7Wilfried Schlief1686-28 1 1 2,0/2 100,00
8Lennard Lackeit ½ - 1 0 0 1 2,5/6 41,67
9Jonas Krösche1229-5
10Jonathan Oberwandling771-1 1 1,0/1 100,00
SF Nord-Ost Berlin 5 hat keine Spiele offen.