BSC Rehberge 1945 2 2223

Ergebnisdienst
Klasse 3.3
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(7. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt3 6,0 1,0 6,0 3,5 4,5 4,0 5,0 34,0 13
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade5 0,0 + 4,5 4,0 2,5 1,0 1,0 23,5 9
3 SF Nord-Ost Berlin5 5,0 - 4,0 5,5 4,0 0,5 5,0 56,5 16
4 Rotation Berlin4 0,0 1,5 2,0 3,0 1,0 0,0 4,5 16,0 4
5 SV Babelsberg 032 2,5 2,0 0,5 2,0 3,0 0,5 0,0 19,5 5
6 SV Motor Wildau2 1,5 3,5 4,0 3,5 0,5 3,0 4,5 25,0 10
7 TuS Makkabi Berlin3 2,0 3,0 3,0 2,5 1,5 4,0 3,5 22,5 7
8 BSC Rehberge 19452 2,0 5,0 5,5 5,5 4,5 3,5 6,0 37,5 13
9 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau3 5,0 5,5 6,0 6,0 3,0 2,0 2,5 40,0 13
10 SG Eintracht-Rochade5 1,0 5,0 1,0 1,5 1,5 2,5 0,0 15,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Nord-Ost Berlin 5 9 16 56,5
2 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 9 13 40,0
3 BSC Rehberge 1945 2 9 13 37,5
4 SF Siemensstadt 3 9 13 34,0
5 SV Motor Wildau 2 9 10 25,0
6 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 9 9 23,5
7 TuS Makkabi Berlin 3 9 7 22,5
8 SV Babelsberg 03 2 9 5 19,5
9 Rotation Berlin 4 9 4 16,0
10 SG Eintracht-Rochade 5 9 2 15,5
BSC Rehberge 1945 2
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Kenneth Alfred Nazareth1582-361726 + 1 ½ 1 0 1 + 3,5/5 70,00
2Eren Ucar1574-91811 ½ 1 1 2,5/3 83,33
3Hans-Jörg Schaffer1492-48
4Attila Mako1473-921647 ½ 1 1 1 0 1 4,5/6 75,00
5Hubeyb Uzun 0 1 1 1 1 1 0 5,0/7 71,43
6Philip Schäfer 0 ½ 1 1 1 1 1 0 5,5/8 68,75
7Alva Tomlinson1236-33 ½ 0 1 + 0 1 0 0 2,5/7 35,71
8Memet Saribas ½ 1 1,5/2 75,00
9Steven Stark1312-621444 ½ 1 1 1 1 ½ 5,0/6 83,33
10Martin Kirves1447-181473
11Bernd Hartwich1365-40
12Oguzhan Oral1560-221723 ½ 0,5/1 50,00
13Michael Riegel1540-4 1 1,0/1 100,00
14Matthias Fluhr1398-12 1 1,0/1 100,00
15Ronny Schumann
16Benjamin Kaiser 1 1 0 0 2,0/4 50,00
BSC Rehberge 1945 2 hat keine Spiele offen.