SK König Tegel 1949 2 1920

Ergebnisdienst
Oberliga Nordost
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg 4,5 5,0 3,5 4,0 3,0 5,5 5,5 3,5 8,0 42,5 11
2 Rotation Pankow 3,5 5,5 6,5 4,5 2,5 6,0 4,5 4,0 6,5 43,5 13
3 SC Zitadelle Spandau 1977 3,0 2,5 2,0 3,0 3,5 5,5 5,0 3,0 5,5 33,0 6
4 SK König Tegel 19492 4,5 1,5 6,0 4,5 4,0 6,5 3,5 5,5 6,5 42,5 13
5 SC Weisse Dame 4,0 3,5 5,0 3,5 3,0 7,0 3,0 4,5 6,0 39,5 9
6 SV Empor Berlin 5,0 5,5 4,5 4,0 5,0 4,0 2,5 4,0 6,0 40,5 13
7 SG Lok Brandenburg 2,5 2,0 2,5 1,5 1,0 4,0 1,5 2,0 5,5 22,5 3
8 SF Berlin 19033 2,5 3,5 3,0 4,5 5,0 5,5 6,5 4,5 7,0 42,0 12
9 Greifswalder SV 4,5 4,0 5,0 2,5 3,5 4,0 6,0 3,5 7,0 40,0 10
10 SSC Graal-Müritz 0,0 1,5 2,5 1,5 2,0 2,0 2,5 1,0 1,0 14,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Pankow 9 13 43,5
2 SK König Tegel 1949 2 9 13 42,5
3 SV Empor Berlin 9 13 40,5
4 SF Berlin 1903 3 9 12 42,0
5 SC Kreuzberg 9 11 42,5
6 Greifswalder SV 9 10 40,0
7 SC Weisse Dame 9 9 39,5
8 SC Zitadelle Spandau 1977 9 6 33,0
9 SG Lok Brandenburg 9 3 22,5
10 SSC Graal-Müritz 9 0 14,0
SK König Tegel 1949 2
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Andreas Breier2302-1012366 ½ 0,5/1 50,00
2Stephan Giemsa2255-942291 1 ½ 1 ½ 0 ½ 1 0 ½ 5,0/9 55,56
3Ahmed Anibar2233-332273 ½ ½ 1 ½ ½ 1 4,0/6 66,67
4Fabian Jahnz2188-1242239 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 4,5/7 64,29
5Sascha Lorenz2194-622254 1 ½ 1 ½ 1 ½ 4,5/6 75,00
6Dr. Boris Dimitrijeski2209-882222 1 1 1 0 3,0/4 75,00
7Kristian Dimitrijeski2143-1542156 0 ½ 0 ½ 1 2,0/5 40,00
8Frank Niehaus2045-982101 ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 3,5/9 38,89
9Martin Kunze2002-902052 ½ ½ 1,0/2 50,00
10Georg Kasibadze2203-1162261 1 ½ ½ 1 - ½ 3,5/6 58,33
11Dirk Maxion2047-812084 1 ½ 1,5/2 75,00
12Josef Roth1976-1081998 0 1 1,0/2 50,00
13Alina Rath2030-1042042 1 0 1,0/2 50,00
14Bogdan Piskaykin1879-711873 1 1,0/1 100,00
15Erik Fanin1932-441858
16Konstantin Bubolz2067-942130 ½ 0 0,5/2 25,00
17Jirawat Wierzbicki2116-1062114 1 ½ ½ ½ 2,5/4 62,50
18Mert Acikel2087-792103 1 ½ 1 1 3,5/4 87,50
SK König Tegel 1949 2 hat keine Spiele offen.