SF Nord-Ost Berlin 6 1819

Ergebnisdienst
Klasse 4 Ost
Mannschaftsleiter: Michael Jacoby
Spiellokal: Jugendklub >Der Alte<
Wiltbergstr. 27, 13125 Berlin
direkt am S-Bhf Bln-Buch
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Weißensee 494 3,0 5,0 1,5 2,5 2,0 3,0 2,0 2,5 4,0 25,5 6
2 SV Mattnetz Berlin6 3,0 - 1,0 2,5 2,0 2,0 3,0 1,5 0,0 15,0 2
3 BSV 63 Chemie Weißensee5 1,0 + 2,0 1,5 1,5 3,0 2,0 2,0 2,5 15,5 1
4 TSG Oberschöneweide7 4,5 5,0 4,0 1,5 3,0 2,5 2,0 1,0 2,5 26,0 7
5 SC Friesen Lichtenberg5 3,5 3,5 4,5 4,5 3,0 1,5 2,0 0,5 1,5 24,5 9
6 SC Zugzwang 957 4,0 4,0 4,5 3,0 3,0 2,5 4,0 3,0 3,0 31,0 12
7 SV Motor Wildau2 3,0 4,0 3,0 3,5 4,5 3,5 1,5 2,5 2,0 27,5 10
8 SV Turbine Berlin3 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,5 3,0 3,0 31,5 13
9 SG Lichtenberg5 3,5 4,5 4,0 5,0 5,5 3,0 3,5 3,0 2,5 34,5 14
10 SF Nord-Ost Berlin6 2,0 6,0 3,5 3,5 4,5 3,0 4,0 3,0 3,5 33,0 14
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lichtenberg 5 9 14 34,5
2 SF Nord-Ost Berlin 6 9 14 33,0
3 SV Turbine Berlin 3 9 13 31,5
4 SC Zugzwang 95 7 9 12 31,0
5 SV Motor Wildau 2 9 10 27,5
6 SC Friesen Lichtenberg 5 9 9 24,5
7 TSG Oberschöneweide 7 9 7 26,0
8 SG Weißensee 49 4 9 6 25,5
9 SV Mattnetz Berlin 6 8 2 15,0
10 BSV 63 Chemie Weißensee 5 8 1 15,5
SF Nord-Ost Berlin 6
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Christian Bosse1258-331520 + 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1,0/7 14,29
2Christoph Döpmann1257-41513 1 1 ½ 1 1 1 5,5/6 91,67
3Sean Till Janke1022-7
4Florian Schreiber903-2 0 0 ½ 0 0,5/4 12,50
5Bruno Bosse1001-5 - 1 1 1 + - 0 0 0 3,0/8 37,50
6Michael Jacoby1192-91469 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 7,0/8 87,50
7Luc Schoenmakers1003-17 0 1 1 0 0 1 1 - 4,0/8 50,00
8Jonas Krösche1122-2 1 1 1 1 1 1 6,0/6 100,00
9Stefan Daichendt1200-0
10Tobias Liske959-2 1 + - + 1,0/2 50,00
11Felix Daichendt1071-2
12Paul Sellhast1035-1 1 1,0/1 100,00
13Lennard Geiser768-4
SF Nord-Ost Berlin 6 hat keine Spiele offen.