SC Eintracht Berlin 4 1819

Ergebnisdienst
Klasse 2.4
Mannschaftsleiter: Horst Schrodt
Spiellokal: Haus des Sports
Eisenacher Str. 125, 12685 Berlin
Geschäftsstelle SC Eintracht
(8. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Zitadelle Spandau 19774 6,0 5,0 5,5 3,0 4,5 3,5 5,0 5,0 41,0 12
2 SV Mattnetz Berlin4 2,0 4,0 4,5 2,5 4,5 2,5 6,0 2,5 31,5 7
3 SV Empor Berlin4 3,0 4,0 4,5 4,0 5,0 2,0 2,5 5,5 34,0 8
4 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 2,5 3,5 3,5 2,5 2,0 3,0 1,5 2,5 25,0 1
5 SC Friesen Lichtenberg4 5,0 5,5 4,0 5,5 4,0 5,0 5,0 5,0 44,5 16
6 SC Eintracht Berlin4 3,5 3,5 3,0 6,0 0,5 5,0 2,0 3,5 29,5 4
7 SV Motor Wildau 4,5 5,5 6,0 4,0 7,5 4,5 5,0 6,0 47,0 16
8 SV Turbine Berlin2 3,0 2,0 5,0 3,0 3,0 3,5 2,0 3,5 29,5 4
9 SG Lichtenberg3 3,0 5,5 6,5 3,0 6,0 3,0 6,0 4,5 42,5 12
10 SC Weisse Dame5 5,5 2,5 5,5 3,0 4,5 2,0 4,5 3,5 35,5 10
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Motor Wildau 9 16 47,0
2 SC Friesen Lichtenberg 4 9 16 44,5
3 SG Lichtenberg 3 9 12 42,5
4 SC Zitadelle Spandau 1977 4 9 12 41,0
5 SC Weisse Dame 5 9 10 35,5
6 SV Empor Berlin 4 9 8 34,0
7 SV Mattnetz Berlin 4 9 7 31,5
8 SC Eintracht Berlin 4 9 4 29,5
9 SV Turbine Berlin 2 9 4 29,5
10 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 9 1 25,0
SC Eintracht Berlin 4
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Tim Beyte1640-351634 0 1 0 + 0 ½ + 1 2,5/6 41,67
2Nadin Schiewe1575-441527 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 0 3,0/8 37,50
3Horst Schrodt1613-1851720 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 3,5/9 38,89
4Hauke Raasch1601-481582 0 0 0 1 1 ½ 1 3,5/7 50,00
5Marc-Florian Gräbnitz1622-431495 1 0 1 0 1 ½ ½ 1 ½ 5,5/9 61,11
6Angelina Jacoby1471-521259 ½ ½ 0 0 0 1 0 1 3,0/8 37,50
7Tom Lübke1403-31 0 0 1 0 0 0 ½ 0 1,5/8 18,75
8Celina Hopp1287-361667 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 4,5/7 64,29
9Rahman Shahgasimov900-0
10Oleg Doll700-0
11Kenan Shahgasimov800-0
501Stefan Matalla1316-44
502Uwe Zilliges1429-34
503Peter Schulz1355-201312 ½ 0,5/1 50,00
504Günter Brandenburg1364-37
505Bernhard Türk1355-401517
506Uwe-Karsten Peglow1251-271432
507Frank Dombkewitz1206-3 - 0,0/1 0,00
508Hans-Jürgen Dittrich1147-121307
509Norbert Kirchmann1201-26
510Valentin Zappe996-11 0 0 0,0/2 0,00
511Dieter Baumbach1003-53
512Musheg Grigoryan600-0
513Michael Schneider800-0 0 0 0 0,0/3 0,00
514Felix Bei800-0 0 0,0/1 0,00
515Felicitas Wu800-0
516Felix Wu600-0
SC Eintracht Berlin 4 hat keine Spiele offen.