OSG Baden Baden 1 1819

Ergebnisdienst
Frauenbundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(10. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 SC 1957 Bad Königshofen 3,0 4,0 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,0 5,5 4,0 48,0 20
2 OSG Baden Baden 3,0 5,0 6,0 3,0 6,0 5,0 4,0 2,5 4,0 4,0 45,0 16
3 TuRa Harksheide 2,0 1,0 4,0 1,5 2,5 3,5 2,0 2,0 4,0 2,0 26,5 6
4 FC Bayern München 0,5 0,0 2,0 0,0 3,0 1,5 0,0 2,5 1,0 2,0 14,0 1
5 SF Deizisau 0,5 3,0 4,5 6,0 3,0 3,5 1,0 2,0 1,5 3,5 31,5 11
6 SK Lehrte 0,5 0,0 3,5 3,0 3,0 3,0 0,0 2,5 3,5 4,0 25,5 9
7 Rotation Pankow 1,0 2,5 4,5 2,5 3,0 0,5 1,0 1,0 3,0 2,0 22,0 4
8 SK Schwäbisch Hall 2,5 4,0 6,0 5,0 6,0 5,5 3,5 1,5 6,0 5,0 48,5 18
9 Rodewischer Schachmiezen 2,5 2,0 3,5 4,0 3,5 5,0 2,5 3,0 4,5 5,0 39,5 15
10 Hamburger Schachklub 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 5,0 4,5 3,0 6,0 4,0 44,5 18
11 Karlsruher SF 0,5 2,0 2,0 5,0 2,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,5 22,5 6
12 SV 1920 Hofheim am Taunus 2,0 2,0 4,0 4,0 2,5 4,0 1,0 1,0 2,0 2,5 28,5 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC 1957 Bad Königshofen 11 20 48,0
2 SK Schwäbisch Hall 11 18 48,5
3 Hamburger Schachklub 11 18 44,5
4 OSG Baden Baden 11 16 45,0
5 Rodewischer Schachmiezen 11 15 39,5
6 SF Deizisau 11 11 31,5
7 SK Lehrte 11 9 25,5
8 SV 1920 Hofheim am Taunus 11 8 28,5
9 TuRa Harksheide 11 6 26,5
10 Karlsruher SF 11 6 22,5
11 Rotation Pankow 11 4 22,0
12 FC Bayern München 11 1 14,0
OSG Baden Baden
Spieler/inDWZELO1234567891011Pkt%
1Yifan Hou2647-132658
2Anna Muzychuk2568-862564
3Alexandra Kosteniuk2574-702559
4Viktorija Cmilyte2542-662542
5Mariya Muzychuk2540-602528
6Antoaneta Stefanova2494-882490
7IM Anna Zatonskih2422-702431
8Ekaterina Kovalevskaya2400-532403
9Ketino Kachiani-Gersinska2283-1052347
10Ketevan Arakhamia-Grant2302-642345
11Iamze Tammert2270-672310
12Josefine Heinemann2289-1612261
13Elena Sedina2288-972267
14Cecile Haussernot2193-1022198
OSG Baden Baden 1 hat keine Spiele offen.