Werder Bremen 1 1718

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(15. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Schwäbisch Hall 3,5 2,5 6,5 5,5 3,0 3,0 4,5 6,0 2,5 5,5 6,0 0,5 3,5 4,5 4,5 61,5 16
2 SF Deizisau 4,5 2,5 6,5 5,0 3,5 4,5 7,0 3,0 5,5 3,5 5,0 2,5 3,5 4,5 6,5 67,5 18
3 OSG Baden Baden 5,5 5,5 7,5 7,5 5,5 5,0 6,5 6,5 5,0 6,5 6,5 3,5 4,5 4,0 7,0 86,5 27
4 SG Speyer-Schwegenheim 1,5 1,5 0,5 4,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,5 6,0 4,0 0,5 2,5 4,5 5,0 42,5 8
5 SV Mülheim Nord 2,5 3,0 0,5 4,0 2,0 1,5 3,5 3,5 4,5 6,0 7,0 1,5 3,0 4,5 5,5 52,5 11
6 Werder Bremen 5,0 4,5 2,5 6,0 6,0 3,5 6,0 5,0 3,5 4,0 4,5 4,0 6,5 6,0 7,5 74,5 22
7 SV 1930 Hockenheim 5,0 3,5 3,0 6,0 6,5 4,5 6,0 6,0 3,5 6,0 3,5 5,0 5,5 4,5 7,5 76,0 22
8 SV 1920 Hofheim am Taunus 3,5 1,0 1,5 5,0 4,5 2,0 2,0 2,5 4,0 5,5 4,0 2,0 4,5 2,0 4,0 48,0 11
9 SF Berlin 1903 2,0 5,0 1,5 6,0 4,5 3,0 2,0 5,5 4,0 3,0 4,5 3,5 3,5 4,5 5,0 57,5 15
10 USV TU Dresden 5,5 2,5 3,0 4,5 3,5 4,5 4,5 4,0 4,0 6,0 5,0 1,5 4,0 4,0 5,5 62,0 18
11 MSA Zugzwang 2,5 4,5 1,5 2,0 2,0 4,0 2,0 2,5 5,0 2,0 4,5 1,5 4,0 2,5 3,5 44,0 8
12 FC Bayern München 2,0 3,0 1,5 4,0 1,0 3,5 4,5 4,0 3,5 3,0 3,5 3,5 2,0 1,0 5,5 45,5 6
13 SG Aljechin Solingen 7,5 5,5 4,5 7,5 6,5 4,0 3,0 6,0 4,5 6,5 6,5 4,5 5,5 5,5 7,0 84,5 27
14 DJK Aufwärts Aachen 1920 4,5 4,5 3,5 5,5 5,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,0 4,0 6,0 2,5 3,5 7,5 62,5 16
15 Hamburger Schachklub 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 2,0 3,5 6,0 3,5 4,0 5,5 7,0 2,5 4,5 6,5 63,0 12
16 SK Norderstedt 3,5 1,5 1,0 3,0 2,5 0,5 0,5 4,0 3,0 2,5 4,5 2,5 1,0 0,5 1,5 32,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 15 27 86,5
2 SG Aljechin Solingen 15 27 84,5
3 SV 1930 Hockenheim 15 22 76,0
4 Werder Bremen 15 22 74,5
5 SF Deizisau 15 18 67,5
6 USV TU Dresden 15 18 62,0
7 DJK Aufwärts Aachen 1920 15 16 62,5
8 SK Schwäbisch Hall 15 16 61,5
9 SF Berlin 1903 15 15 57,5
10 Hamburger Schachklub 15 12 63,0
11 SV Mülheim Nord 15 11 52,5
12 SV 1920 Hofheim am Taunus 15 11 48,0
13 MSA Zugzwang 15 8 44,0
14 SG Speyer-Schwegenheim 15 8 42,5
15 FC Bayern München 15 6 45,5
16 SK Norderstedt 15 3 32,0
Werder Bremen
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Alexander Areshchenko2648-652645 ½ ½ ½ ½ 0 1 1 ½ 4,5/8 56,25
2Daniil Dubov2686-382666 1 1 1 1 4,0/4 100,00
3Laurent Fressinet2622-972657 1 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 1 5,5/9 61,11
4Luke J McShane2592-622647 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 6,5/8 81,25
5Zahar Efimenko2622-812636 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 7,0/10 70,00
6Romain Edouard2584-1272607 1 1 ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 6,5/9 72,22
7Zbynek Hracek2599-882610 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 0 ½ ½ 6,0/11 54,55
8Tomi Nyback2525-612575 1 1 1 ½ 0 1 1 5,5/7 78,57
9Wouter Spoelman2532-572586 1 ½ 1 ½ 0 0 1 ½ 4,5/8 56,25
10Vlastimil Babula2545-882556 ½ 0 1 1 1 ½ ½ 1 ½ 6,0/9 66,67
11Jan Werle2539-722527 1 1 0 1 0 0 ½ 1 ½ 5,0/9 55,56
12Rolf-Alexander Markgraf2505-1122513 1 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 4,5/10 45,00
13Martin Zumsande2449-1052471 1 0 ½ 0 ½ 2,0/5 40,00
14Gennadij Fish2426-522457 0 1 1,0/2 50,00
15Gerlef Meins2370-1732410
16Sven Joachim2348-1382395 1 ½ 1,5/2 75,00
17Thorben Koop2332-1312374 ½ 0 ½ 1 2,0/4 50,00
18Spartak Grigorian2315-1662332 ½ 0 ½ 1 ½ 2,5/5 50,00
Werder Bremen 1 hat keine Spiele offen.