SK König Tegel 1949 3 1718

Ergebnisdienst
Landesliga
Mannschaftsleiter: Robert Rabiega
Spiellokal: Seniorenfreizeitstätte
Alt-Tegel 43, 13506 Berlin
(7. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Berolina Mitte 4,0 4,5 3,0 5,5 1,0 4,5 3,0 34,5 9
2 SC Friesen Lichtenberg 4,0 5,5 2,5 4,0 3,5 3,0 3,0 34,5 7
3 SC Kreuzberg3 3,5 2,5 4,0 4,5 2,5 1,5 2,5 28,5 4
4 SK König Tegel 19493 5,0 5,5 4,0 4,5 3,0 3,5 6,0 39,5 11
5 SC Weisse Dame2 2,5 4,0 3,5 3,5 3,5 2,5 3,0 30,5 3
6 SF Berlin 19033 7,0 4,5 5,5 4,0 4,5 4,0 5,5 44,5 15
7 Rotation Pankow2 3,5 5,0 4,5 4,0 3,0 3,5 3,5 35,5 8
8 SC Zitadelle Spandau 1977 5,0 5,0 5,5 3,5 5,0 5,5 5,0 41,5 13
9 SC Kreuzberg2 6,5 4,5 5,0 4,0 4,5 2,5 3,5 40,0 12
10 BSV 63 Chemie Weißensee 5,0 5,5 2,0 2,5 4,5 3,0 4,5 31,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 3 9 15 44,5
2 SC Zitadelle Spandau 1977 9 13 41,5
3 SC Kreuzberg 2 9 12 40,0
4 SK König Tegel 1949 3 9 11 39,5
5 SV Berolina Mitte 9 9 34,5
6 Rotation Pankow 2 9 8 35,5
7 BSV 63 Chemie Weißensee 9 8 31,0
8 SC Friesen Lichtenberg 9 7 34,5
9 SC Kreuzberg 3 9 4 28,5
10 SC Weisse Dame 2 9 3 30,5
SK König Tegel 1949 3
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Drazen Muse2286-1232356 ½ 1 ½ 1 1 4,0/5 80,00
2Ulf Von Herman2307-2182349 ½ 1 1 ½ 3,0/4 75,00
3Georg Kachibadze2208-1122263 0 1 ½ 1 ½ 3,0/5 60,00
4Fabian Jahnz2173-1182234 0 0,0/1 0,00
5Tobias Jäger2192-232098 1 1 0 1 3,0/4 75,00
6Jirawat Wierzbicki2052-912101 0 ½ ½ 1 1 0 0 3,0/7 42,86
7Christopher Piotrowski2121-472110 0 ½ ½ ½ 1,5/4 37,50
8Dirk Maxion2145-702214 0 1 ½ 0 ½ 2,0/5 40,00
9Josef Roth2053-1032037 ½ 1 ½ 0 1 ½ ½ ½ 4,5/8 56,25
10Alina Rath2052-992035 0 1 0 1,0/3 33,33
11Konstantin Bubolz2037-922130 1 ½ 1 2,5/3 83,33
12Jan-Daniel Wierzbicki1885-872022 1 ½ ½ 2,0/3 66,67
13Frank Jähnisch2067-762193 ½ 0,5/1 50,00
14Mert Acikel1901-701929 1 1 ½ 1 ½ 0 1 5,0/7 71,43
15Bogdan Piskaykin1906-661916 1 0 0 ½ ½ 0 2,0/6 33,33
16Erik Fanin1822-381768 0 ½ 1 1 2,5/4 62,50
401Alan-Ari Hübner1776-621817
402Vincenzo Colosimo1960-532100
403Dr. Horst Kießling1797-31
404Uwe Stottut1809-39
405Jessica Reck1682-661723 0 0 0,0/2 0,00
406Heinz-Dieter Draewe1711-51
407Sebastian Schön1735-351875
408Manfred Schulze1659-43
SK König Tegel 1949 3 hat keine Spiele offen.