SK Union Oldenburg 1 1415

Ergebnisdienst
Zweite Bundesliga Nord
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Union Oldenburg 2,5 3,0 3,0 4,0 1,5 0,5 1,0 4,0 2,5 22,0 2
2 Lübecker SV 5,5 2,0 2,5 3,5 5,0 1,5 1,5 2,0 6,0 29,5 6
3 Hamburger Schachklub2 5,0 6,0 3,5 4,5 5,5 3,0 6,0 4,5 3,5 41,5 12
4 SK Zehlendorf 5,0 5,5 4,5 3,5 5,5 4,0 1,5 3,0 3,5 36,0 9
5 SC Kreuzberg 4,0 4,5 3,5 4,5 3,0 3,5 4,0 1,0 4,0 32,0 7
6 SF Berlin 19032 6,5 3,0 2,5 2,5 5,0 3,0 3,5 2,0 3,5 31,5 4
7 SV Glückauf Rüdersdorf 7,5 6,5 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 3,5 3,0 43,0 12
8 SK König Tegel 1949 7,0 6,5 2,0 6,5 4,0 4,5 4,0 5,5 4,0 44,0 13
9 SF Schwerin 4,0 6,0 3,5 5,0 7,0 6,0 4,5 2,5 3,5 42,0 11
10 SK Norderstedt 5,5 2,0 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 38,5 14
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Norderstedt 9 14 38,5
2 SK König Tegel 1949 9 13 44,0
3 SV Glückauf Rüdersdorf 9 12 43,0
4 Hamburger Schachklub 2 9 12 41,5
5 SF Schwerin 9 11 42,0
6 SK Zehlendorf 9 9 36,0
7 SC Kreuzberg 9 7 32,0
8 Lübecker SV 9 6 29,5
9 SF Berlin 1903 2 9 4 31,5
10 SK Union Oldenburg 9 2 22,0
SK Union Oldenburg
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Martin Breutigam2425-682413 0 - 0 0 1 0 0 0 1,0/8 12,50
2Sebastian Mueer2143-1112191 0 - 0 ½ 0 0 ½ 0 1 2,0/9 22,22
3Manfred Hermann2255-1302310 0 ½ ½ 0 - 0 ½ 1,5/7 21,43
4Dirk Bredemeier2219-522251 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 3,5/8 43,75
5Berthold Wittje2169-1002244 0 - 0 0 1 0 0 0 ½ 1,5/9 16,67
6Marc Schuette2144-1312194 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4,0/9 44,44
7Max Meessen2191-872219 1 ½ 0 1 1 ½ 0 ½ 0 4,5/9 50,00
8Manfred Dornieden2073-1482209
9Ernst Heinemann2072-1642105 0 ½ 0,5/2 25,00
10Hartmut Buerckner2097-492172 1 1 0 0 ½ 0 0 ½ 3,0/8 37,50
11Jan Wagner2116-532119 0 0,0/1 0,00
12Juergen Wempe2092-1052150 ½ 0,5/1 50,00
13Heiko Warns2035-812132
14Ruediger Thom1993-312205
15Andreas Wetjen1998-242163 0 0,0/1 0,00
16Arno Koehne1906-962014
SK Union Oldenburg 1 hat keine Spiele offen.