SK König Tegel 1949 1 1415

Ergebnisdienst
Zweite Bundesliga Nord
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Union Oldenburg 2,5 3,0 3,0 4,0 1,5 0,5 1,0 4,0 2,5 22,0 2
2 Lübecker SV 5,5 2,0 2,5 3,5 5,0 1,5 1,5 2,0 6,0 29,5 6
3 Hamburger Schachklub2 5,0 6,0 3,5 4,5 5,5 3,0 6,0 4,5 3,5 41,5 12
4 SK Zehlendorf 5,0 5,5 4,5 3,5 5,5 4,0 1,5 3,0 3,5 36,0 9
5 SC Kreuzberg 4,0 4,5 3,5 4,5 3,0 3,5 4,0 1,0 4,0 32,0 7
6 SF Berlin 19032 6,5 3,0 2,5 2,5 5,0 3,0 3,5 2,0 3,5 31,5 4
7 SV Glückauf Rüdersdorf 7,5 6,5 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 3,5 3,0 43,0 12
8 SK König Tegel 1949 7,0 6,5 2,0 6,5 4,0 4,5 4,0 5,5 4,0 44,0 13
9 SF Schwerin 4,0 6,0 3,5 5,0 7,0 6,0 4,5 2,5 3,5 42,0 11
10 SK Norderstedt 5,5 2,0 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 38,5 14
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Norderstedt 9 14 38,5
2 SK König Tegel 1949 9 13 44,0
3 SV Glückauf Rüdersdorf 9 12 43,0
4 Hamburger Schachklub 2 9 12 41,5
5 SF Schwerin 9 11 42,0
6 SK Zehlendorf 9 9 36,0
7 SC Kreuzberg 9 7 32,0
8 Lübecker SV 9 6 29,5
9 SF Berlin 1903 2 9 4 31,5
10 SK Union Oldenburg 9 2 22,0
SK König Tegel 1949
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Robert Rabiega2471-1502504 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 5,0/9 55,56
2Rene Stern2535-1352542 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5/9 83,33
3Michael Richter2486-1572493 1 1 1 ½ 1 1 1 6,5/7 92,86
4Mladen Muse2350-1132398 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 4,5/8 56,25
5Drazen Muse2320-1092396 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 4,5/9 50,00
6Steve Berger2415-1422426 0 1 1 ½ 0 ½ 1 4,0/7 57,14
7Ulf Von Herman2327-1902379 1 ½ 0 ½ 1 1 4,0/6 66,67
8Stefan Frübing2349-1272383 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 3,5/7 50,00
9Torsten Sarbok2341-842367 ½ 1 0 0 1 2,5/5 50,00
10Martin Brüdigam2302-982342 ½ 1 ½ 2,0/3 66,67
11Georg Kachibadze2242-1072290 0 0,0/1 0,00
12Andreas Breier2341-932382 0 0,0/1 0,00
13Stephan Giemsa2298-772331
14Fabian Jahnz2260-1062307
15Ahmed Anibar2221-272268
16Sascha Lorenz2155-542218
17Philipp Lerch2236-772241
SK König Tegel 1949 1 hat keine Spiele offen.