SC Zitadelle Spandau 1977 3 1415

Ergebnisdienst
Klasse 2.2
Mannschaftsleiter: Fabian Paul
Spiellokal: Seniorenklub Lindenufer
Mauerstr. 10a, 13597 Berlin
ÖPNV: S+U Rathaus Spandau, RE 2, 4; RB 10, 14; S3, 75; U7; diverse Buslinien
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19495 5,5 4,5 4,0 4,0 3,0 3,0 5,5 3,5 2,0 35,0 8
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 2,5 2,5 4,0 2,5 3,5 4,0 1,5 2,5 3,5 26,5 2
3 Schwarzer Springer Schmargendorf 3,5 5,5 5,0 4,5 1,5 5,0 4,5 3,5 2,5 35,5 10
4 SK Zehlendorf3 4,0 4,0 3,0 5,0 2,0 3,5 3,5 2,5 3,0 30,5 4
5 TuS Makkabi Berlin2 4,0 5,5 3,5 3,0 3,5 3,0 5,5 3,0 6,5 37,5 7
6 BSC Rehberge 19452 5,0 4,5 6,5 6,0 4,5 6,0 5,0 2,5 2,5 42,5 14
7 Schachpinguine Berlin 5,0 4,0 3,0 4,5 5,0 2,0 3,5 1,5 2,5 31,0 7
8 SF Friedrichshagen2 2,5 6,5 3,5 4,5 2,5 3,0 4,5 4,5 1,5 33,0 8
9 SV Königsjäger Süd-West3 4,5 5,5 4,5 5,5 5,0 5,5 6,5 3,5 1,5 42,0 14
10 SC Zitadelle Spandau 19773 6,0 4,5 5,5 5,0 1,5 5,5 5,5 6,5 6,5 46,5 16
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zitadelle Spandau 1977 3 9 16 46,5
2 BSC Rehberge 1945 2 9 14 42,5
3 SV Königsjäger Süd-West 3 9 14 42,0
4 Schwarzer Springer Schmargendorf 9 10 35,5
5 SK König Tegel 1949 5 9 8 35,0
6 SF Friedrichshagen 2 9 8 33,0
7 TuS Makkabi Berlin 2 9 7 37,5
8 Schachpinguine Berlin 9 7 31,0
9 SK Zehlendorf 3 9 4 30,5
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 9 2 26,5
SC Zitadelle Spandau 1977 3
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Winfried Zaeske1902-37 0 0 + 1 ½ ½ 1 3,0/6 50,00
2Sebastian Lawrenz1825-261814 1 ½ 1 ½ ½ 0 1 4,5/7 64,29
3Raimond Fuchs1782-541910 1 ½ 0 1 ½ 1 4,0/6 66,67
4Thomas Betzelt1735-9 1 ½ 1 0 1 ½ ½ ½ ½ 5,5/9 61,11
5Patrick Kuhn1824-231991 1 1 1 1 1 5,0/5 100,00
6Fabian Paul1649-331681 1 0 + ½ 0 0 1 - 0 2,5/8 31,25
7Michael Lawatsch1701-41 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6,0/9 66,67
8Thorsten Cloidt1775-29 1 1 + 1 1 4,0/4 100,00
401Jürgen Basta1758-23 1 ½ 1 1 0 ½ 4,0/6 66,67
402Kian Raulin1746-491732 ½ ½ 1,0/2 50,00
403Dominik Fuchs1674-33 ½ 1 1,5/2 75,00
404Oliver Hänsgen1610-37
405Manfred Strzeletz1586-3 ½ 0,5/1 50,00
406Gerald Paul1614-2
407Alexander Heimann1458-21
408Yannick Francois1271-19
409Sebastian Voigt1126-4 + 1 1,0/1 100,00
410Maximus Toppel1195-21 0 0,0/1 0,00
411Stephan Baier 0 0,0/1 0,00
412Sean O'Donovan
SC Zitadelle Spandau 1977 3 hat keine Spiele offen.