SC Eintracht Berlin 4 1213

Ergebnisdienst
Klasse 3.1
Mannschaftsleiter: Jörg Feiler
Spiellokal: Haus des Sports
Eisenacher Str. 125, 12685 Berlin
Geschäftsstelle SC Eintracht
(7. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Friedrichshagen3 2,0 3,5 5,5 5,5 3,5 0,5 3,0 31,0 6
2 SV Motor Wildau2 6,0 4,0 4,5 3,5 2,5 3,5 4,5 34,5 8
3 SG Weißensee 493 4,5 4,0 5,5 4,5 2,5 2,5 4,0 32,5 8
4 SK Tempelhof 19314 2,5 3,5 2,5 3,0 2,5 1,5 0,5 17,0 0
5 SC Eintracht Berlin4 2,5 4,5 3,5 5,0 1,5 5,0 3,0 29,5 6
6 Berliner Gehörlosen-SV 1900 4,5 5,5 5,5 3,0 5,0 3,5 5,5 44,5 14
7 VfB Hermsdorf3 7,5 4,5 6,5 5,0 4,5 5,5 4,5 52,0 18
8 SF Nord-Ost Berlin4 5,0 5,5 3,0 3,0 3,5 4,5 2,5 35,5 9
9 Schwarz-Weiß Neukölln2 5,5 5,5 5,0 4,5 2,5 3,5 3,0 40,5 12
10 SC Weisse Dame6 3,5 4,0 7,5 2,5 3,5 5,5 5,0 42,0 9
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 VfB Hermsdorf 3 9 18 52,0
2 Berliner Gehörlosen-SV 1900 9 14 44,5
3 Schwarz-Weiß Neukölln 2 9 12 40,5
4 SC Weisse Dame 6 9 9 42,0
5 SF Nord-Ost Berlin 4 9 9 35,5
6 SV Motor Wildau 2 9 8 34,5
7 SG Weißensee 49 3 9 8 32,5
8 SF Friedrichshagen 3 9 6 31,0
9 SC Eintracht Berlin 4 9 6 29,5
10 SK Tempelhof 1931 4 9 0 17,0
SC Eintracht Berlin 4
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Hartmut Makswitat1396-19 ½ 0 0 1 1 0 0 2,5/7 35,71
2Jörg Feiler1392-4 - 1 0 ½ 1 ½ + 0 0 3,0/8 37,50
3Bernhard Türk1290-221723 0 1 0 - 1 0 1 ½ + 3,5/8 43,75
4Daniel Eisfeld1333-39 1 ½ 1 1 1 0 1 5,5/7 78,57
5Martin Windschügl1294-73
6Florian Bendschus1185-47 0 0 1 0 ½ 0 1,5/6 25,00
7Uwe-Karsten Peglow1186-14 0 1 0 1 0 0 ½ ½ 3,0/8 37,50
8Dustin Lemm1132-41 0 1 ½ 0 0 0 1 0 ½ 3,0/9 33,33
9Klaus Conrad
10Berthold Deutscher1313-10 ½ 1 1 2,5/3 83,33
11Roland Moser1201-29
12Günter Brandenburg1274-25 ½ 0,5/1 50,00
13Dieter Baumbach1101-40 0 0 0,0/2 0,00
14Herbert Doetzkies1162-5 0 0,0/1 0,00
15Felix Karnstedt1131-23 0 ½ - 0 1 0 1,5/6 25,00
16Tobias Goldenbaum827-13 0 0 0 0,0/3 0,00
17Jannis Schulz986-18
18Florian Zappe906-2 1 1,0/1 100,00
19Axel Völter933-24
SC Eintracht Berlin 4 hat keine Spiele offen.