SSC Rostock 07 1 1112

Ergebnisdienst
Zweite Bundesliga Nord
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SSC Rostock 07 2,5 5,0 7,0 3,0 6,0 2,5 4,5 3,0 5,0 38,5 10
2 SC Neukloster 5,5 5,0 4,0 5,5 6,5 3,5 5,0 4,5 3,5 43,0 13
3 Rotation Pankow 3,0 3,0 3,5 4,0 5,5 4,0 3,0 2,0 4,0 32,0 5
4 USV Halle 1,0 4,0 4,5 2,5 4,5 3,5 4,0 3,0 4,5 31,5 8
5 SK Zehlendorf 5,0 2,5 4,0 5,5 6,5 2,5 4,0 2,5 3,0 35,5 8
6 TSG Oberschöneweide 2,0 1,5 2,5 3,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,0 20,5 0
7 Werder Bremen2 5,5 4,5 4,0 4,5 5,5 5,5 4,5 3,5 4,0 41,5 14
8 Lübecker SV 3,5 3,0 5,0 4,0 4,0 5,5 3,5 2,5 3,5 34,5 6
9 SK Norderstedt 5,0 3,5 6,0 5,0 5,5 5,5 4,5 5,5 3,5 44,0 14
10 Hamburger Schachklub2 3,0 4,5 4,0 3,5 5,0 6,0 4,0 4,5 4,5 39,0 12
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Norderstedt 9 14 44,0
2 Werder Bremen 2 9 14 41,5
3 SC Neukloster 9 13 43,0
4 Hamburger Schachklub 2 9 12 39,0
5 SSC Rostock 07 9 10 38,5
6 SK Zehlendorf 9 8 35,5
7 USV Halle 9 8 31,5
8 Lübecker SV 9 6 34,5
9 Rotation Pankow 9 5 32,0
10 TSG Oberschöneweide 9 0 20,5
SSC Rostock 07
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1IM Jacek Tomczak2547 1 0 1 1 1 ½ ½ 5,0/7 71,43
2GM Stellan Brynell2491 + 1 1 2,0/2 100,00
3IM Marcin Szelag2466 0 1 1 1 0 1 1 5,0/7 71,43
4FM Henrik Rudolf2361 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ 3,0/9 33,33
5IM Hans-Ulrich Gruenberg2402 1 0 ½ 1 ½ 1 0 0 ½ 4,5/9 50,00
6FM Rafal Tomczak2347 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 5,5/7 78,57
7FM Robert Jaster2326 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 4,5/8 56,25
8Felix Stips2212 ½ 0 ½ 0 0 1,0/5 20,00
9Eckhard Jeske2233 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 4,5/8 56,25
10Jonas Foerster2236 0 - 0,0/2 0,00
11Willi Skibbe2226 1 1,0/1 100,00
12Joerg Holzmann2172 ½ 0,5/1 50,00
13Max Weber2026
14Peter Brack2094 0 ½ 0,5/2 25,00
15Joerg Sonnenberger2086 ½ 0 0,5/2 25,00
16Kirsten Jeske2046 0 0,0/1 0,00
SSC Rostock 07 1 hat keine Spiele offen.