Werder Bremen 1 1011

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(5. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SV Wattenscheid 5,0 2,5 4,5 2,0 4,0 56,0 14
2 SG Aljechin Solingen 4,0 5,0 5,0 2,5 4,5 72,5 24
3 SK Turm Emsdetten 4,0 1,0 5,5 3,0 4,0 62,0 18
4 SC Remagen-Sinzig 3,0 3,5 4,0 1,5 3,5 60,0 11
5 SF Katernberg 3,0 4,5 5,0 6,0 5,0 57,0 14
6 SV Mülheim Nord 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 63,0 18
7 OSG Baden Baden 5,5 5,5 7,0 6,5 5,5 92,0 29
8 SG Trier 1877 3,5 2,5 4,0 4,5 7,0 60,5 15
9 Hamburger Schachklub 2,5 3,5 5,5 6,5 5,5 63,5 16
10 Werder Bremen 3,5 4,5 5,5 7,0 5,0 79,0 25
11 SF Berlin 1903 2,5 2,0 7,0 4,5 3,5 52,5 10
12 SC Eppingen 6,0 3,5 5,0 4,5 6,0 74,5 25
13 FC Bayern München 3,0 3,5 2,5 1,0 1,0 42,0 5
14 SV Griesheim 1976 4,0 4,0 2,0 3,0 5,0 52,5 10
15 Delmenhorster SK 1,0 1,5 3,5 3,0 0,0 27,5 0
16 Nickelhütte Aue 3,0 3,5 2,5 4,5 8,0 45,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 15 29 92,0
2 Werder Bremen 15 25 79,0
3 SC Eppingen 15 25 74,5
4 SG Aljechin Solingen 15 24 72,5
5 SV Mülheim Nord 15 18 63,0
6 SK Turm Emsdetten 15 18 62,0
7 Hamburger Schachklub 15 16 63,5
8 SG Trier 1877 15 15 60,5
9 SF Katernberg 15 14 57,0
10 SV Wattenscheid 15 14 56,0
11 SC Remagen-Sinzig 15 11 60,0
12 SF Berlin 1903 15 10 52,5
13 SV Griesheim 1976 15 10 52,5
14 Nickelhütte Aue 15 6 45,5
15 FC Bayern München 15 5 42,0
16 Delmenhorster SK 15 0 27,5
Werder Bremen
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1GM Pavel Eljanov2761 0 1 0 1 ½ ½ 3,0/6 50,00
2GM Vugar Gashimov2719 1 1 1 1 0 1 5,0/6 83,33
3GM Zahar Efimenko2683 0 1 1 ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 6,5/11 59,09
4GM Laurent Fressinet2718 1 1 ½ 0 1 ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 8,5/13 65,38
5GM Quang Liem Le2694 + ½ 0,5/1 50,00
6GM Luke James McShane2657 ½ ½ ½ ½ 0 1 0 ½ 1 1 1 0 1 7,5/13 57,69
7GM Alexander Areshchenko2664 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 11,0/13 84,62
8GM Michael Roiz2637 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 4,5/8 56,25
9GM Tomi Nyback2635 0 1 ½ 1 1 ½ 0 1 ½ 1 0 0 1 7,5/13 57,69
10GM Zbynek Hracek2633 ½ ½ 0 0 1 1 1 1 0 ½ 1 6,5/11 59,09
11GM Sebastien Feller2649 ½ ½ 1 ½ 1 3,5/5 70,00
12GM Vlastimil Babula2515 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ ½ 1 10,5/13 80,77
13GM Richard Rapport2523
14IM Marcos Llaneza Vega2467 ½ ½ 1,0/2 50,00
15IM Almira Skripchenko2464 1 ½ 1,5/2 75,00
16GM Rainer Knaak2492 ½ ½ 1,0/2 50,00
Werder Bremen 1 hat keine Spiele offen.