SF Katernberg 1 1011

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(1. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SV Wattenscheid 4,5 56,0 14
2 SG Aljechin Solingen 2,5 72,5 24
3 SK Turm Emsdetten 4,0 62,0 18
4 SC Remagen-Sinzig 3,5 60,0 11
5 SF Katernberg 5,0 57,0 14
6 SV Mülheim Nord 4,5 63,0 18
7 OSG Baden Baden 5,5 92,0 29
8 SG Trier 1877 3,5 60,5 15
9 Hamburger Schachklub 3,5 63,5 16
10 Werder Bremen 4,5 79,0 25
11 SF Berlin 1903 4,5 52,5 10
12 SC Eppingen 4,5 74,5 25
13 FC Bayern München 3,0 42,0 5
14 SV Griesheim 1976 4,0 52,5 10
15 Delmenhorster SK 3,5 27,5 0
16 Nickelhütte Aue 3,5 45,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 15 29 92,0
2 Werder Bremen 15 25 79,0
3 SC Eppingen 15 25 74,5
4 SG Aljechin Solingen 15 24 72,5
5 SV Mülheim Nord 15 18 63,0
6 SK Turm Emsdetten 15 18 62,0
7 Hamburger Schachklub 15 16 63,5
8 SG Trier 1877 15 15 60,5
9 SF Katernberg 15 14 57,0
10 SV Wattenscheid 15 14 56,0
11 SC Remagen-Sinzig 15 11 60,0
12 SF Berlin 1903 15 10 52,5
13 SV Griesheim 1976 15 10 52,5
14 Nickelhütte Aue 15 6 45,5
15 FC Bayern München 15 5 42,0
16 Delmenhorster SK 15 0 27,5
SF Katernberg
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1GM Andrei Volokitin2661 1 0 1 0 ½ 0 0 1 3,5/8 43,75
2GM Parimarjan Negi2596 ½ ½ 0 ½ ½ 2,0/5 40,00
3GM Vladimir Chuchelov2565 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 0 0 3,0/11 27,27
4GM Klaus Bischoff2553 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 0 1 0 ½ ½ 8,5/15 56,67
5IM Nazar Firman2551 1 1 0 0 1 ½ 0 3,5/7 50,00
6GM Robert Fontaine2540 ½ ½ 1 1 3,0/4 75,00
7GM Kateryna Lahno2539 ½ ½ ½ 1 2,5/4 62,50
8GM Igor V Glek2467 ½ ½ 1 0 0 ½ ½ 1 4,0/8 50,00
9IM Ilja Zaragatski2490 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ 5,5/12 45,83
10IM Robert Ris2416 1 ½ ½ 0 1 0 ½ ½ 4,0/8 50,00
11IM Matthias Thesing2432 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 3,5/7 50,00
12GM Sebastian Siebrecht2421 ½ ½ 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6,0/13 46,15
13IM Christian Scholz2387 0 ½ 0 1 0 0 0 1,5/7 21,43
14Jens Kotainy2343 1 ½ ½ ½ 1 3,5/5 70,00
15FM Bernd Rosen2353 ½ 1 0 ½ 2,0/4 50,00
16Sarah Hoolt2245 ½ ½ 1,0/2 50,00
SF Katernberg 1 hat keine Spiele offen.