SV Motor Wildau 2 0809
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(1. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | BP | MP | 
			
			
			
				| 1 | SV Königsjäger Süd-West | 3 |  | 3,5 |  |  | 33,0 | 7 | 
			
				| 2 | SK Tempelhof 1931 | 3 | 4,5 |  |  |  | 40,5 | 14 | 
			
				| 3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 |  |  |  | 2,5 |  |  | 35,5 | 8 | 
			
				| 4 | SC Eintracht Berlin | 4 |  |  |  | 8,0 |  |  | 31,0 | 5 | 
			
				| 5 | BSC Rehberge 1945 | 3 |  |  |  | 7,5 |  |  | 49,5 | 14 | 
			
				| 6 | SG Wedding | 3 |  |  |  | 3,5 |  | 45,0 | 13 | 
			
				| 7 | SV Motor Wildau | 2 |  | 0,5 |  |  |  |  | 25,0 | 4 | 
			
				| 8 | SF Friedrichshagen | 4 |  | 0,0 |  |  |  |  | 16,5 | 0 | 
			
				| 9 | TSV Marienfelde 1890 |  | 5,5 |  |  |  |  | 42,5 | 12 | 
			
				| 10 | SC Rochade | 3 |  | 4,5 |  |  |  | 41,5 | 13 | 
			
		
		
			
			
				| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | 
			
						
				| 1 | BSC Rehberge 1945 3 | 9 | 14 | 49,5 | 
			
				| 2 | SK Tempelhof 1931 3 | 9 | 14 | 40,5 | 
			
				| 3 | SG Wedding 3 | 9 | 13 | 45,0 | 
			
				| 4 | SC Rochade 3 | 9 | 13 | 41,5 | 
			
				| 5 | TSV Marienfelde 1890 | 9 | 12 | 42,5 | 
			
				| 6 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 9 | 8 | 35,5 | 
			
				| 7 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 9 | 7 | 33,0 | 
			
				| 8 | SC Eintracht Berlin 4 | 9 | 5 | 31,0 | 
			
				| 9 | SV Motor Wildau 2 | 9 | 4 | 25,0 | 
			
				| 10 | SF Friedrichshagen 4 | 9 | 0 | 16,5 | 
			
		
		
			
			
				| SV Motor Wildau 2 | 
			|  | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
|---|
			| 1 | Katrin Hüls | 1502-25 |  |  | 
			| 2 | Dieter Junghänel | 1492-99 | 1755 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5/7 | 7,14 | 
			| 3 | Ingrid Zschau | 1408-4 |  | 0 | ½ | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1,5/6 | 25,00 | 
			| 4 | Michael Heckert | 1444-11 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0/2 | 0,00 | 
			| 5 | Alfred Müller | 1467-10 |  | 0 | - | 0 | ½ |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5/8 | 31,25 | 
			| 6 | Grit Richter | 1358-5 |  | 0 | - | 0 | ½ |  | 0 |  | 0 |  | 0,5/6 | 8,33 | 
			| 7 | Sven Huhndt | 1447-32 |  | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,0/9 | 44,44 | 
			| 8 | Günther Huhndt | 1460-22 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4,0/8 | 50,00 | 
			| 301 | Hartmut Uwe Rakow | 1372-35 |  | ½ |  | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5/8 | 43,75 | 
			| 302 | Sebastian Stadler | 1341-8 |  |  | 1 | ½ |  | 0 | 1 |  | 1 | ½ | 4,0/6 | 66,67 | 
			| 303 | Hartmut Werner Bradtke | 1393-27 |  |  |  |  | ½ | 1 |  |  |  |  | 1,5/2 | 75,00 | 
			| 304 | Justus Schulze | 1213-4 |  |  | 
			| 305 | Robert Sperling | 1145-5 |  |  |  |  |  |  |  | ½ |  |  | 0,5/1 | 50,00 | 
			| 306 | Werner Löwe | 1226-5 |  |  | 0 | ½ |  |  |  |  |  | ½ | 1,0/3 | 33,33 | 
			| 307 | Georg-Martin Sperling | 901-3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1,0/2 | 50,00 | 
			| 308 | Kai-Uwe Hötker |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 309 | Mirko Lubitz | 1145-9 |  |  | 
			| 310 | Wiliam Kliefoth |  |  |  | 
			| 313 | Julian Draheim |  |  |  | 
			| 314 | Jan Dähne |  |  |  | 
			| 315 | Erik Domke |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 316 | Julian Wild |  |  |  | 
			
		
SV Motor Wildau 2 hat keine Spiele offen.