SV Berolina Mitte 2 0809
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(7. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | BP | MP | 
			
			
			
				| 1 | SV Berolina Mitte | 2 |  | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |  | 13,5 | 9 | 
			
				| 2 | SG Wedding | 1,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |  | 12,5 | 8 | 
			
				| 3 | SG Lichtenberg | 2,0 | 1,5 |  | 3,5 | 2,0 | 3,0 |  | 12,0 | 6 | 
			
				| 4 | SC Kreuzberg | 2 | 0,0 | 1,5 | 0,5 |  | 1,5 | 2,5 |  | 6,0 | 2 | 
			
				| 5 | SG Weißensee 49 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |  | 1,5 |  | 9,0 | 3 | 
			
				| 6 | SV Berolina Mitte | 3 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |  |  | 7,0 | 2 | 
			
		
		
			
			
				| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | 
			
						
				| 1 | SV Berolina Mitte 2 | 5 | 9 | 13,5 | 
			
				| 2 | SG Wedding | 5 | 8 | 12,5 | 
			
				| 3 | SG Lichtenberg | 5 | 6 | 12,0 | 
			
				| 4 | SG Weißensee 49 | 5 | 3 | 9,0 | 
			
				| 5 | SV Berolina Mitte 3 | 5 | 2 | 7,0 | 
			
				| 6 | SC Kreuzberg 2 | 5 | 2 | 6,0 | 
			
		
		
			
			
				| SV Berolina Mitte 2 | 
			|  | Spieler/in | DWZ | ELO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | % | 
|---|
			| 1 | Gerd Schönfeld | 2004-86 | 2163 |  | 1 | 1 |  | 0 | 2,0/3 | 66,67 | 
			| 2 | Ayush Batzaya | 1982-30 |  | 0 |  | 0 | 1 | ½ | 1,5/4 | 37,50 | 
			| 3 | Alexander Bock | 1972-48 |  |  |  |  | 1 |  | 1,0/1 | 100,00 | 
			| 4 | Manfred Wolf | 1970-23 |  |  | 
			| 5 | Stefan Hölz | 1966-32 |  |  | ½ |  |  |  | 0,5/1 | 50,00 | 
			| 6 | Henry Reiche | 1852-74 | 2015 |  |  |  | 1 |  | 1,0/1 | 100,00 | 
			| 7 | Andreas Reiche | 1896-90 |  |  | 0 |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 8 | Andreas Barwich | 1859-35 |  |  | 
			| 9 | Alfred Barwich | 1920-117 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 3,0/4 | 75,00 | 
			| 301 | André Schüler | 1801-61 | 2140 |  | 
			| 302 | Christoph Brumme | 1824-27 |  |  | 
			| 303 | Reinhard Weigelt | 1826-20 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2,0/2 | 100,00 | 
			| 304 | Lothar Rinke | 1805-42 |  |  | 
			| 305 | Martin Windmüller | 1783-57 |  | ½ |  | 1 |  |  | 1,5/2 | 75,00 | 
			| 306 | Francisco Gaspar |  |  |  | 
			| 307 | Thomas Weigelt | 1686-36 | 1929 |  | 
			| 308 | Karl-Heinz Grünberg | 1740-58 | 2098 |  |  |  | 1 |  | 1,0/1 | 100,00 | 
			| 309 | Gordon Schwitters | 1736-19 |  |  | 
			| 310 | Jens Rennspieß | 1761-35 |  |  | 
			| 311 | Olaf Kreuchauf | 1665-108 | 1779 |  | 
			| 312 | Bernhard Prott | 1606-33 |  |  | 
			| 313 | Ingo Sommer | 1489-5 |  |  | 
			| 314 | Uli Busch | 1679-13 |  |  | 
			| 315 | Dirk Hennings | 1549-78 |  |  | 
			| 316 | Frank Grey | 1634-27 |  |  | 
			| 317 | Martin Petruschke |  |  |  | 
			| 318 | Andreas Urbaniak | 1381-5 |  |  | 
			| 319 | Werner Windmüller | 1659-71 |  |  | 
			| 320 | Lothar Porath | 1675-66 |  |  | 
			
		
SV Berolina Mitte 2 hat keine Spiele offen.