SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4 0809
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(7. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | BP | MP | 
			
			
			
				| 1 | SG Eckturm | 2 |  | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 | 6,5 |  |  | 44,0 | 12 | 
			
				| 2 | TSG Oberschöneweide | 7 | 2,0 |  | 5,5 | 5,0 | 3,0 |  | 4,0 |  | 30,0 | 8 | 
			
				| 3 | SG Narva Berlin | 3 | 1,0 | 2,5 |  | 3,5 |  | 5,0 | 3,0 |  | 24,0 | 4 | 
			
				| 4 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 4 | 1,0 | 3,0 | 4,5 |  |  | 4,5 | 3,5 |  |  | 24,0 | 5 | 
			
				| 5 | SG Weißensee 49 | 3 | 4,5 | 5,0 |  |  | 7,0 | 6,5 | 7,5 |  | 40,0 | 14 | 
			
				| 6 | SV Motor Wildau | 3 | 1,5 |  | 3,5 | 1,0 |  | 2,5 | 0,0 |  | 12,0 | 0 | 
			
				| 7 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 3 |  | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 4,5 |  | 3,0 |  | 21,0 | 5 | 
			
				| 8 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5 |  | 4,0 | 5,0 |  | 0,5 | 8,0 | 5,0 |  |  | 28,0 | 8 | 
			
		
		
			
			
				| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | 
			
						
				| 1 | SG Weißensee 49 3 | 7 | 14 | 40,0 | 
			
				| 2 | SG Eckturm 2 | 7 | 12 | 44,0 | 
			
				| 3 | TSG Oberschöneweide 7 | 7 | 8 | 30,0 | 
			
				| 4 | BSV 63 Chemie Weißensee 5 | 7 | 8 | 28,0 | 
			
				| 5 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4 | 7 | 5 | 24,0 | 
			
				| 6 | SV Rot-Weiß Neuenhagen 3 | 7 | 5 | 21,0 | 
			
				| 7 | SG Narva Berlin 3 | 7 | 4 | 24,0 | 
			
				| 8 | SV Motor Wildau 3 | 7 | 0 | 12,0 | 
			
		
		
			
			
				| SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4 | 
			|  | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
|---|
			| 1 | Manfred Schaefer |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 2 | André Bara | 1646-39 |  | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |  | 4,5/5 | 90,00 | 
			| 3 | Georg Siegemund | 1113-9 |  |  | 1 |  | 0 |  | ½ | 0 | 1,5/4 | 37,50 | 
			| 4 | Robert Denkert | 1048-11 |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0,0/3 | 0,00 | 
			| 5 | Dani Colakovic | 979-19 |  | ½ | ½ | - | 1 |  |  |  | 2,0/4 | 50,00 | 
			| 6 | Markus Kramer | 961-14 |  | ½ | - |  |  | 0 |  |  | 0,5/3 | 16,67 | 
			| 7 | Hendrik Schalge | 1296-18 |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 8 | Julius Reischauer | 1133-10 |  |  | 
			| 9 | Paul Günter | 936-7 |  |  | 
			| 10 | Alexander Kutschabsky | 951-13 |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 11 | Thomas Giersch | 929-12 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 12 | Max Lilienthal | 913-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |  | 1,5/5 | 30,00 | 
			| 13 | Robert Kramer | 896-9 |  | + |  |  |  | 0 |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 14 | Robert Quade | 867-5 |  | ½ |  |  |  | 1 |  | 0 | 1,5/3 | 50,00 | 
			| 15 | Robert Kempowski | 790-9 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2,0/4 | 50,00 | 
			| 16 | Karl Härtel | 767-11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0,0/3 | 0,00 | 
			| 17 | Kevin Tong | 888-3 |  |  |  | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5/5 | 90,00 | 
			| 18 | Emil Schmidek | 955-3 |  |  |  | - |  | ½ |  | 1 | 1,5/3 | 50,00 | 
			| 19 | Henrik Hesse |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,0/1 | 100,00 | 
			| 20 | Fabian Bressel | 772-6 |  | + |  | 0 |  |  | 0 | ½ | 0,5/3 | 16,67 | 
			| 21 | Willi Hoppe |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 22 | Bennett Schnabel | 671-4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			
		
SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4 hat keine Spiele offen.