SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0809
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(7. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | BP | MP | 
			
			
			
				| 1 | SV Königsjäger Süd-West | 3 |  | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 6,5 |  |  | 33,0 | 7 | 
			
				| 2 | SK Tempelhof 1931 | 3 | 4,5 |  | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |  | 2,5 |  | 40,5 | 14 | 
			
				| 3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 5,0 | 3,5 |  | 5,0 | 1,0 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  | 35,5 | 8 | 
			
				| 4 | SC Eintracht Berlin | 4 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |  | 1,5 |  | 8,0 | 2,0 | 2,5 |  | 31,0 | 5 | 
			
				| 5 | BSC Rehberge 1945 | 3 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 6,5 |  |  | 7,5 | 6,5 | 4,5 |  |  | 49,5 | 14 | 
			
				| 6 | SG Wedding | 3 | 6,5 | 4,0 | 5,5 |  |  | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 |  | 45,0 | 13 | 
			
				| 7 | SV Motor Wildau | 2 | 6,0 | 3,5 |  | 0,5 | 3,5 |  | 4,5 | 1,0 | 2,5 |  | 25,0 | 4 | 
			
				| 8 | SF Friedrichshagen | 4 | 1,5 |  | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3,5 |  | 2,0 | 2,5 |  | 16,5 | 0 | 
			
				| 9 | TSV Marienfelde 1890 |  | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 |  | 4,0 |  | 42,5 | 12 | 
			
				| 10 | SC Rochade | 3 |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 |  |  | 41,5 | 13 | 
			
		
		
			
			
				| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | 
			
						
				| 1 | BSC Rehberge 1945 3 | 9 | 14 | 49,5 | 
			
				| 2 | SK Tempelhof 1931 3 | 9 | 14 | 40,5 | 
			
				| 3 | SG Wedding 3 | 9 | 13 | 45,0 | 
			
				| 4 | SC Rochade 3 | 9 | 13 | 41,5 | 
			
				| 5 | TSV Marienfelde 1890 | 9 | 12 | 42,5 | 
			
				| 6 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 9 | 8 | 35,5 | 
			
				| 7 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 9 | 7 | 33,0 | 
			
				| 8 | SC Eintracht Berlin 4 | 9 | 5 | 31,0 | 
			
				| 9 | SV Motor Wildau 2 | 9 | 4 | 25,0 | 
			
				| 10 | SF Friedrichshagen 4 | 9 | 0 | 16,5 | 
			
		
		
			
			
				| SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 
			|  | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
|---|
			| 1 | Rolf Martens | 1631-1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | ½ | 1 | 1,5/4 | 37,50 | 
			| 2 | Jürgen Tippe | 1506-29 | 1682 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 3 | Gerald Felber | 1549-7 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2,0/3 | 66,67 | 
			| 4 | Horst Lommatzsch-Röpke | 1513-25 |  | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0/9 | 33,33 | 
			| 5 | Ratko Boskovic | 1474-39 |  | ½ | ½ | ½ |  | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2,5/8 | 31,25 | 
			| 6 | Iven Harter | 1381-20 |  |  | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5/8 | 81,25 | 
			| 7 | Thorsten Kavelmann | 1506-28 |  |  | ½ |  | ½ | ½ | 1 |  | 1 | 1 | 4,5/6 | 75,00 | 
			| 8 | Rainer Tiedtke | 1457-40 |  | ½ |  | ½ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 3,0/5 | 60,00 | 
			| 9 | Mikhail Telianer | 1384-18 |  | 0 | 1 |  |  | ½ |  |  |  |  | 1,5/3 | 50,00 | 
			| 10 | Julia Bartsch | 1290-5 |  | ½ |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5/8 | 43,75 | 
			| 11 | Ulrich Vogel | 1286-28 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ½ |  |  | 1,5/3 | 50,00 | 
			| 12 | Hendrik Senkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2,0/2 | 100,00 | 
			| 401 | Mariusz Kaniecki | 1323-29 |  |  |  | 0 | ½ |  |  |  |  |  | 0,5/2 | 25,00 | 
			| 402 | Kai-Fabius Pribyl | 1263-16 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 403 | Maximilian Roman | 1160-10 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,0/1 | 100,00 | 
			| 404 | Eberhard Klein |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1,0/2 | 50,00 | 
			| 405 | Wilfried Neye | 1234-5 |  |  | 
			| 406 | Okay Toprak |  |  |  | 
			| 407 | Kanat Zusupov | 1106-16 |  |  |  |  | ½ |  |  | ½ |  |  | 1,0/2 | 50,00 | 
			| 408 | Martin Schubert | 1024-15 |  |  | 
			| 409 | Franz Schubert | 1026-7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0/2 | 0,00 | 
			| 410 | Gustav Mayer | 1108-38 |  |  |  |  | 0 |  |  | ½ |  |  | 0,5/2 | 25,00 | 
			| 411 | Martin Bornemann | 1033-13 |  |  | 
			| 412 | Sascha Urso | 1092-13 |  |  | 
			| 413 | Lukas Johann | 935-6 |  |  | 
			| 414 | Tim Schmey | 943-5 |  |  | 
			| 415 | Adam Stano | 804-5 |  |  | 
			| 416 | Vincent Münster | 788-1 |  |  | 
			
		
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 hat keine Spiele offen.