SC Kreuzberg 1 0809

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(7. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SV Wattenscheid 3,0 5,5 5,0 2,0 5,5 3,0 6,5 60,0 14
2 SG Aljechin Solingen 5,0 6,0 4,0 2,0 4,5 3,0 6,0 69,0 22
3 SK Turm Emsdetten 2,5 2,0 5,5 1,0 3,5 7,0 3,5 50,5 10
4 SC Remagen-Sinzig 3,0 3,5 3,0 4,5 6,5 3,5 4,0 60,0 14
5 SF Katernberg 3,0 4,0 2,5 5,0 3,5 5,0 3,5 60,0 12
6 SV Mülheim Nord 6,0 6,0 7,0 4,5 4,5 6,0 3,0 74,0 22
7 OSG Baden Baden 5,0 7,0 6,5 6,5 4,5 6,0 6,5 88,0 28
8 SG Trier 1877 3,5 3,0 2,0 1,0 4,5 3,5 3,5 49,5 6
9 Hamburger Schachklub 1,5 5,5 5,5 3,0 2,5 2,0 5,5 60,5 15
10 Werder Bremen 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 4,0 69,5 24
11 USV TU Dresden 1,0 1,5 3,5 2,5 2,0 3,5 0,5 28,0 0
12 SF Berlin 1903 1,5 2,5 4,5 2,0 3,0 4,0 4,5 46,0 8
13 TV Tegernsee 5,0 5,0 3,5 5,0 6,0 4,5 5,5 71,0 23
14 SC Eppingen 4,5 2,0 4,5 5,5 5,0 3,5 5,0 69,5 23
15 SC Kreuzberg 4,5 4,0 4,5 6,0 4,0 7,5 4,0 63,0 15
16 FC Bayern München 1,5 2,0 1,5 2,5 3,5 2,5 3,0 41,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 15 28 88,0
2 Werder Bremen 15 24 69,5
3 TV Tegernsee 15 23 71,0
4 SC Eppingen 15 23 69,5
5 SV Mülheim Nord 15 22 74,0
6 SG Aljechin Solingen 15 22 69,0
7 SC Kreuzberg 15 15 63,0
8 Hamburger Schachklub 15 15 60,5
9 SV Wattenscheid 15 14 60,0
10 SC Remagen-Sinzig 15 14 60,0
11 SF Katernberg 15 12 60,0
12 SK Turm Emsdetten 15 10 50,5
13 SF Berlin 1903 15 8 46,0
14 SG Trier 1877 15 6 49,5
15 FC Bayern München 15 4 41,5
16 USV TU Dresden 15 0 28,0
SC Kreuzberg
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Gabriel Sargissian2612-262660 ½ ½ ½ 1 2,5/4 62,50
2Bartosz Socko2600-422628 0 1 ½ 1 1 ½ 1 5,0/7 71,43
3Andrei Maksimenko2525-372536 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 4,5/9 50,00
4Thomas Luther2516-1062570 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ 8,0/15 53,33
5Davit Shengelia2520-392569 ½ ½ 0 1 1 ½ 1 0 0 ½ 1 1 ½ ½ ½ 8,5/15 56,67
6Atila Gajo Figura2338-1262407 1 0 ½ ½ 1 0 0 1 ½ ½ ½ 0 5,5/12 45,83
7Wladimir Schilow2382-282410 ½ 1 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 3,0/10 30,00
8Michael Richter2390-1242422 ½ 1 1 1 0 0 1 ½ 1 0 1 0 ½ 7,5/13 57,69
9Elisabeth Pähtz2449-1272481 ½ ½ 1,0/2 50,00
10Sergey Kalinitschew2419-1272456 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 0 9,0/15 60,00
11Raj Tischbierek2423-892459 ½ 0 ½ 0 0 1 2,0/6 33,33
12Steve Berger2376-1272408 ½ 1 1 ½ ½ - 0 1 4,5/8 56,25
13Sebastian Schmidt-Schäffer2322-1172391 0 ½ 0,5/2 25,00
14Eva Moser2367-562383
15Wolfram Heinig2269-1272332 1 ½ 1,5/2 75,00
16Manfred Glienke2287-1272318
17Kevin Huth1957-342002
SC Kreuzberg 1 hat keine Spiele offen.