SC Friesen Lichtenberg 5 0809

Ergebnisdienst
Klasse 2.3
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Eckturm 3,5 6,5 4,0 4,0 5,0 3,5 4,0 6,5 4,0 41,0 10
2 TSG Oberschöneweide5 4,5 5,0 6,5 2,5 2,0 2,0 4,0 5,5 4,5 36,5 11
3 Schwarz-Weiß Neukölln2 1,5 3,0 2,5 2,0 - 1,0 2,5 4,0 3,0 19,5 1
4 SC Friesen Lichtenberg5 4,0 1,5 5,5 2,0 5,0 1,0 4,0 2,5 5,0 30,5 8
5 SC Rochade 4,0 5,5 6,0 6,0 5,5 4,5 5,0 7,5 6,5 50,5 17
6 VfB Hermsdorf3 3,0 6,0 + 3,0 2,5 0,5 4,0 5,5 2,5 27,0 5
7 SF Siemensstadt 4,5 6,0 7,0 7,0 3,5 7,5 5,0 5,0 6,5 52,0 16
8 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 4,0 4,0 5,5 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 5,5 38,0 10
9 SK König Tegel 19496 1,5 2,5 4,0 5,5 0,5 2,5 3,0 3,0 4,5 27,0 5
10 SV Turbine Berlin2 4,0 3,5 5,0 3,0 1,5 5,5 1,5 2,5 3,5 30,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Rochade 9 17 50,5
2 SF Siemensstadt 9 16 52,0
3 TSG Oberschöneweide 5 9 11 36,5
4 SG Eckturm 9 10 41,0
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 9 10 38,0
6 SC Friesen Lichtenberg 5 9 8 30,5
7 SV Turbine Berlin 2 9 5 30,0
8 VfB Hermsdorf 3 8 5 27,0
9 SK König Tegel 1949 6 9 5 27,0
10 Schwarz-Weiß Neukölln 2 8 1 19,5
SC Friesen Lichtenberg 5
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Jörg Marotzke1859-321985 - 1 ½ 1 1 3,5/5 70,00
2Robert Schütt1784-35 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 3,5/7 50,00
3Tobias Schütt1695-38 1 0 0 0 1 1 ½ ½ 4,0/8 50,00
4Thomas Schwager1674-6 ½ 0 1 ½ 1 0 ½ 0 3,5/8 43,75
5Karl-Heinz Ollek1611-791861 1 ½ 0 1 0 ½ 0 3,0/7 42,86
6Stefan Krüger1548-16 1 ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ 0 4,0/9 44,44
7Michael Winz1492-531711 0 0 1 0 0 ½ 1,5/6 25,00
8Peter Düsekow1513-1 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½ 3,0/8 37,50
9Ilja Teiche1393-5
10Thomas Maertens
11André Baumgärtner879-3 0 1 ½ ½ 1 3,0/5 60,00
12Felix Küchler1179-11 0 0,0/1 0,00
13Moritz Künne1085-15
14Gerrit Geldner1234-9 0 0 ½ 0,5/3 16,67
15Nils Torzinski1121-5 0 1 0 1,0/3 33,33
16Kilian Lischeid 0 0,0/1 0,00
17Julian Fege948-4 0 0,0/1 0,00
SC Friesen Lichtenberg 5 hat keine Spiele offen.