Karlsruher SF 1 0809

Ergebnisdienst
Frauenbundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(11. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 Rodewischer Schachmiezen 4,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 3,0 2,5 2,5 1,0 33,5 12
2 SC 1957 Bad Königshofen 2,0 5,0 4,0 3,5 4,5 4,5 5,0 2,0 4,0 2,5 2,0 39,0 14
3 Rotation Pankow 2,5 1,0 0,5 2,0 2,0 1,5 3,0 3,0 2,5 4,0 0,0 22,0 4
4 USV TU Dresden 2,0 2,0 5,5 3,5 4,0 3,5 4,0 5,5 5,0 5,5 2,0 42,5 16
5 SK Großlehna 3,5 2,5 4,0 2,5 2,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,5 2,5 38,0 14
6 USV Halle 3,0 1,5 4,0 2,0 3,5 3,5 3,0 1,5 3,5 4,0 4,5 34,0 14
7 Hamburger Schachklub 2,5 1,5 4,5 2,5 1,0 2,5 4,5 3,0 4,5 2,5 1,5 30,5 7
8 SK Lehrte 2,0 1,0 3,0 2,0 1,5 3,0 1,5 2,0 5,5 1,5 1,0 24,0 4
9 SG Leipzig 3,0 4,0 3,0 0,5 2,0 4,5 3,0 4,0 3,5 3,0 1,0 31,5 12
10 BW Allianz Leipzig 3,5 2,0 3,5 1,0 2,5 2,5 1,5 0,5 2,5 1,5 2,0 23,0 4
11 Karlsruher SF 3,5 3,5 2,0 0,5 2,5 2,0 3,5 4,5 3,0 4,5 2,5 32,0 11
12 OSG Baden Baden 5,0 4,0 6,0 4,0 3,5 1,5 4,5 5,0 5,0 4,0 3,5 46,0 20
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 11 20 46,0
2 USV TU Dresden 11 16 42,5
3 SC 1957 Bad Königshofen 11 14 39,0
4 SK Großlehna 11 14 38,0
5 USV Halle 11 14 34,0
6 Rodewischer Schachmiezen 11 12 33,5
7 SG Leipzig 11 12 31,5
8 Karlsruher SF 11 11 32,0
9 Hamburger Schachklub 11 7 30,5
10 SK Lehrte 11 4 24,0
11 BW Allianz Leipzig 11 4 23,0
12 Rotation Pankow 11 4 22,0
Karlsruher SF
Spieler/inDWZELO1234567891011Pkt%
1Elvira Berend-Sakhatova2328 ½ 1 ½ 2,0/3 66,67
2Anna Wagener2243 + 1 ½ 1,5/2 75,00
3Gundula Heinatz2227 0 ½ ½ 1,0/3 33,33
4Jessica Nill2262 1 ½ 0 1 ½ 0 0 0 ½ - 3,5/10 35,00
5Veronica Kiefhaber2267 0 0 1 0 ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ 4,0/11 36,36
6Ingrid Lauterbach2178 1 ½ 1 ½ 3,0/4 75,00
7Manuela Mader2155 ½ ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 4,5/8 56,25
8Isabel Delemarre2250
9Anne Muller2179 ½ 1 1,5/2 75,00
10Mara Jelica2205 ½ 1 1,5/2 75,00
11Nellya Vidonyak2194 ½ 1 - 1,5/3 50,00
12Helene Mira2115 ½ 1 ½ ½ 2,5/4 62,50
13Anna Juszczak2085 ½ 1 0 0 0 1,5/5 30,00
14Julia Scheynin2029 ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ 0 3,0/8 37,50
Karlsruher SF 1 hat keine Spiele offen.