Runde 2
Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
30002 | 413 | Fernando Ereza Vizcarra | 1.1 | SLA |
30007 | 515 | Oliver Xiao | Mix | West |
30007 | 516 | Jan Philipp Alex. Stenzel | Mix | West |
30007 | 517 | Johann Henning | Mix | - |
30011 | 413 | Brian Cervantes Bolivar | 2.3 | 1.1 |
30011 | 520 | Alexander Gerritzen | 3.4 | - |
30016 | 412 | Eren Düz | West | 3.4 |
30018 | 222 | Jonathan Maeß | 3.1 | - |
30044 | 316 | Jorge Estrada | 3.3 | 2.4 |
30052 | 210 | Georg Richter | 1.1 | SLA |
30054 | 315 | Emil Schiller | Ost | 3.4 |
30058 | 215 | Frank Kiesewalter | Mix | 3.2 |
30068 | 413 | Olaf Kroll-Peters | 3.2 | 2.1 |
30068 | 524 | Jimmy Peters | Ost | - |
Runde 3
Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
30002 | 1014 | Ben Schumacher | West | Mix |
1015 | Paul Lennart Renz | West | Mix |
30007 | 112 | Zdravko Radeljic-Rakic | SLB | - |
518 | Ümit Bantiyar Korkmaz | Mix | - |
30008 | 515 | Abdelkerim Krichi | SLB | LL |
615 | Omar Lahouimel | 1.2 | SLB |
30012 | 211 | Adem Hodzic | 2.4 | 1.2 |
30035 | 716 | Arved Voland | West | 3.1 |
30055 | 612 | Danylo Sokolov | Mix | 3.3 |
30066 | 114 | Mathias Kejlstrup Simonsen | SLA | - |
30089 | 513 | Yassin Ouali | 3.1 | 2.2 |
39099 | 513 | Theodor Rellin | West | 2.2 |
Runde 5
Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
30007 | 519 | Caspar Bonhuis | Mix | - |
520 | Romy Stellmach | Mix | - |
30008 | 414 | Stephan Berndt | LL | |
415 | Jan-Dietrich Wendt | LL | |
516 | Farid-Raoul Ullrich | SLB | LL |
30018 | 223 | Philipp Werner | 3.1 | - |
30021 | 514 | Porat Jacobson | 2.1 | 1.1 |
30035 | 411 | Adrian Benedetto | 2.1 | 2.4 |
412 | Klaus Kramm | 2.1 | 2.4 |
512 | Carsten Haase | 3.3 | 2.1 |
30045 | 212 | Wolfgang Häßler | 1.4 | SLA |
30047 | 817 | Bach Khoi Nguyen | Ost | |
818 | Daniel Nagel | Ost | |
30050 | 612 | Simon Wolff | Ost | Mix |
30079 | 315 | Biniamin-Ze'ev Avrahami | 3.1 | 2.2 |
316 | Ilia Ribal | 3.1 | 2.2 |
Runde 6
Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
30001 | 314 | Christian Löchner | 3.3 | 1.4 |
30002 | 1016 | Talha Bedir Aygar | West | Mix |
30008 | 715 | Raphael Steiner | 2.2 | 1.2 |
30011 | 311 | Manoj Krishna Dhayalan | 1.1 | SLA |
30012 | 514 | Ulrike Stöhr | West | 3.2 |
30021 | 613 | Oliver Otterson | 2.3 | 2.1 |
30035 | 616 | Daniel Schudrowitsch | 3.1 | 3.3 |
717 | Bastian Pählich | West | - |
718 | Jonas Mayer | West | - |
719 | Henri Vestling | West | - |
30041 | 314 | Oleg Karpov | 3.4 | 1.1 |
30052 | 716 | Ruslan Novikov | 3.4 | 3.1 |
30058 | 216 | Vegard Sorland | Mix | 3.2 |
30068 | 414 | Linus Schauer | 3.2 | 2.1 |
415 | Maximilian Senoner | 3.2 | 2.1 |
416 | Daniel Stein | 3.2 | 2.1 |
30088 | 111 | Jonas Kurzweg | 2.4 | - |
aktualisiert am 11.01.2020 von BD