Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 1 am 29.09.2002

SC Kreuzberg 3Schwarz-Weiß Neukölln6,0 : 2,0
1 301 Daniel Holzapfel 2168 101 Adolf Delander 2085 ½:½
2 302 Thomas Weischede 2187 102 Christian Lindemann 2046 1:0
3 303 Norbert Sprotte 2176 103 Dietmar Poppner 2097 ½:½
4 305 Jürgen Federau 2149 104 Burkhard Bornschein 1963 1:0
5 307 Dr. Philip Zeitz 2110 105 Roman Falz 2033 ½:½
6 308 Rainer Albrecht 2079 106 Yosip Shapiro 2055 1:0
7 309 Joachim Kaiser 2119 107 Iwan Lavrentiev 1991 ½:½
8 312 Frank Konieczka 2155 108 Christian Wolf 1947 1:0
SK Zehlendorf 2SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 24,0 : 4,0
1 201 Kasimir Ribic 2316 202 Christian Baumert 2060 ½:½
2 202 Faris Kalabic 2357 204 Hubert Petermann 2068 1:0
3 203 Dr. Freerk Bulthaupt 2206 205 Hans-Joachim Wiese 2087 ½:½
4 204 Marco Jenull 2113 206 Wolfgang Vormum 2046 ½:½
5 205 Evgenij Rovenski 2153 207 Arkadi Kroutikov 2028 ½:½
6 207 Joachim Behrmann 2182 208 Ingmar Jorgowski 2029 ½:½
7 208 Truong-Son Nguyen Luu 2056 304 Harald Haseloff 2044 0:1
8 209 Stefan Kettenburg 2029 308 Klaus Weißenbach 1873 ½:½
Rotation Berlin 3Rotation Berlin 24,5 : 3,5
1 301 Dietmar Gieritz 2175 201 Benjamin Dauth 2198 ½:½
2 302 Christian Düster 2030 203 Hartmut Schulz 2159 0:1
3 303 Martin Weber 2055 204 Jens Buck 2178 ½:½
4 304 Jens Wiedersich 2125 205 Roland Boewer 2180 1:0
5 305 Harald Porsch 2086 206 Andreas Volkmer 2127 0:1
6 306 Dr. Wilfried Stiemerling 2067 207 Marco Miersch 2102 1:0
7 307 Peter Labahn 2005 208 Lothar Kollberg 2117 1:0
8 308 Norman Daum 1968 211 Sylvia Wolf 2031 ½:½
SC Weisse DameBSV 63 Chemie Weißensee5,5 : 2,5
1 101 Hans-Joachim Waldmann 2333 102 Günther Möhring 2240 1:0
2 103 Michael Kyritz 2224 103 Thilo Keskowski 2152 1:0
3 105 Oliver Issel 2138 104 Gilbert Grabow 2199 0:1
4 106 Claudio Gerschau 2145 105 Stephan Schliebener 2121 1:0
5 107 Dr. Ingo Abraham 2114 106 Torsten Hannebauer 2142 0:1
6 108 Kai-Gerrit Venske 2114 107 Christian Laßan 1916 1:0
7 203 Thorsten Groß 2099 108 Henry Reiche 1923 1:0
8 204 Martin Kaiser 2045 202 Jan Kinder 1939 ½:½
SC Friesen Lichtenberg 2SC Zitadelle Spandau 19773,0 : 5,0
1 202 Dieter Eisenträger 2148 101 Thomas Kohler 2192 ½:½
2 203 Jan Elsing 2160 102 Michael Schulz 2261 ½:½
3 204 Ralf Rennoch 2135 103 Hasan Krasnici 2223 0:1
4 205 Ekkehard Ellenberg 2134 104 Reinhard Giese 2198 1:0
5 206 Uwe Keil 2115 105 Uwe Baumgardt 2166 0:1
6 207 Uwe Sabrowski 2082 106 Hans-Jürgen John 2119 0:1
7 208 Georg Billing 2084 107 Patrick Böttcher 2083 1:0
8 209 Dr. Michael Kupfer 2064 108 Matthias Kribben 2047 0:1
aktualisiert am 10.11.2024