Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 SK König Tegel 19493 3,0 5,0 4,0 3,5 2,5 18,0 3
2 Rotation Berlin2 5,0 4,0 5,5 4,0 4,5 23,0 8
3 SC Zitadelle Spandau 1977 3,0 4,0 4,5 5,5 5,0 22,0 7
4 SV Berolina Mitte 4,0 2,5 5,0 1,0 2,0 14,5 3
5 SC Friesen Lichtenberg2 4,5 4,5 3,0 4,5 4,5 21,0 8
6 SC Weisse Dame2 0,0 4,0 2,5 3,5 4,0 14,0 2
7 SC Weisse Dame 8,0 3,5 1,5 3,0 5,5 21,5 4
8 SC Kreuzberg2 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 23,5 7
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3,0 5,0 5,5 6,5 2,5 22,5 6
10 BSV 63 Chemie Weißensee 3,5 7,0 3,5 4,5 5,0 23,5 6
11 SK Tempelhof 1931 4,0 2,5 6,0 3,5 4,0 20,0 4
12 SK Zehlendorf2 5,5 3,5 3,0 2,5 2,0 16,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Berlin 2 5 8 23,0
2 SC Friesen Lichtenberg 2 5 8 21,0
3 SC Kreuzberg 2 5 7 23,5
4 SC Zitadelle Spandau 1977 5 7 22,0
5 BSV 63 Chemie Weißensee 5 6 23,5
6 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 6 22,5
7 SC Weisse Dame 5 4 21,5
8 SK Tempelhof 1931 5 4 20,0
9 SK König Tegel 1949 3 5 3 18,0
10 SV Berolina Mitte 5 3 14,5
11 SK Zehlendorf 2 5 2 16,5
12 SC Weisse Dame 2 5 2 14,0
aktualisiert am 10.11.2024