Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Zehlendorf5 5,0 7,0 3,0 4,5 19,5 6
2 SC Zugzwang 953 3,0 2,5 4,5 3,0 13,0 2
3 SG Wedding4 1,0 5,5 1,0 5,5 13,0 4
4 Queer-Springer SSV Berlin2 5,0 2,5 1,0 6,5 15,0 4
5 BSC Rehberge 19453 2,5 2,0 4,5 5,0 14,0 4
6 SC Rochade3 5,5 4,5 2,5 6,0 18,5 6
7 Rotation Berlin3 5,5 6,0 3,5 5,0 20,0 6
8 SV Berolina Mitte5 7,0 7,0 3,5 5,5 23,0 6
9 SG Eckturm2 3,5 2,5 1,5 3,0 10,5 0
10 Schwarz-Weiß Neukölln3 3,5 5,0 2,0 3,0 13,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berolina Mitte 5 4 6 23,0
2 Rotation Berlin 3 4 6 20,0
3 SK Zehlendorf 5 4 6 19,5
4 SC Rochade 3 4 6 18,5
5 Queer-Springer SSV Berlin 2 4 4 15,0
6 BSC Rehberge 1945 3 4 4 14,0
7 SG Wedding 4 4 4 13,0
8 Schwarz-Weiß Neukölln 3 4 2 13,5
9 SC Zugzwang 95 3 4 2 13,0
10 SG Eckturm 2 4 0 10,5
aktualisiert am 18.11.2024