Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Schachklub 2 | ||||||||||||
SC Neukloster | ||||||||||||
Lübecker SV | ||||||||||||
SC Kreuzberg | ||||||||||||
101 | Atila Gajo Figura | 2321 | 2370 | 1,74 | 1,5 | 4 | 30 | / | 10 | 2281 | 2315 | -6 |
102 | Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer | 2376 | 2407 | 1,37 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2407 | 2379 | 3 |
103 | Sergey Kalinitschew | 2338 | 2315 | 2,13 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2315 | 2335 | -3 |
104 | Dr. Manfred Glienke | 2320 | 2285 | 2,19 | 1,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2197 | 2304 | -16 |
106 | Daniel Holzapfel | 2250 | 2296 | 1,75 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2296 | 2256 | 6 |
107 | Lutz Mattick | 2242 | 2248 | 1,97 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2248 | 2243 | 1 |
108 | Mike Pflantz | 2138 | 2257 | 1,01 | 0,5 | 3 | 30 | / | 15 | 1978 | 2126 | -12 |
109 | Dr. Holger Ellers | 2297 | 2166 | 0,68 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2166 | 2292 | -5 |
110 | Klaus Lehmann | 2260 | 2216 | 1,13 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2025 | 2244 | -16 |
111 | Markus Dyballa | 2199 | 2176 | 1,60 | 2,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2296 | 2209 | 10 |
Schnitt der 10 Spieler | 2274 | 2274 | 1,56 | 1,4 | 3,20 | 30 | / | 15 | 2221 | 2270 | -4 | |
Gemittelt über die Partien: | 2276 | 2287 | 15,56 | 14,0 | 32 | 30 | / | 15 | 2238 | 2273 | -3 | |
SF Berlin 1903 2 | ||||||||||||
202 | Jan-Dietrich Wendt | 2329 | 2368 | 1,79 | 1,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2177 | 2310 | -19 |
203 | Evgeny Degtiarev | 2335 | 2390 | 1,70 | 1,5 | 4 | 30 | / | 10 | 2301 | 2330 | -5 |
204 | Dr. Laszlo Hetey | 2309 | 2302 | 0,51 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1625 | 2296 | -13 |
205 | Dr. Joachim Wintzer | 2309 | 2290 | 2,11 | 2,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2378 | 2318 | 9 |
207 | Martin Brüdigam | 2304 | 2286 | 2,10 | 1,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2095 | 2278 | -26 |
208 | Stephan Bruchmann | 2258 | 2270 | 1,94 | 2,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2358 | 2271 | 13 |
209 | Robert Glantz | 2166 | 2265 | 1,09 | 0,5 | 3 | 30 | / | 10 | 1985 | 2152 | -14 |
211 | Christoph Nogly | 2200 | 2237 | 1,79 | 1,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2148 | 2193 | -7 |
212 | Dr. Elmar Große-Klönne | 2166 | 2245 | 1,17 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2125 | 2162 | -4 |
Schnitt der 9 Spieler | 2264 | 2295 | 1,58 | 1,3 | 3,44 | 30 | / | 15 | 2133 | 2257 | -7 | |
Gemittelt über die Partien: | 2266 | 2296 | 14,21 | 11,5 | 31 | 30 | / | 15 | 2187 | 2259 | -7 | |
SK Zehlendorf | ||||||||||||
102 | Jakob Meister | 2427 | 2343 | 2,45 | 3,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2681 | 2452 | 25 |
103 | Dominik Orzech | 2426 | 2377 | 2,28 | 2,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2465 | 2431 | 5 |
105 | Helmut Flöel | 1844 | 2404 | 0,04 | 0,0 | 1 | 15 | / | 15 | 1727 | 1842 | -2 |
106 | Jürgen Brustkern | 2273 | 2362 | 0,37 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2362 | 2276 | 3 |
107 | Dawid Janaszak | 2302 | 2288 | 1,56 | 3,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2965 | 2337 | 35 |
108 | Dr. Martin Schmidbauer | 2216 | 2314 | 1,46 | 0,5 | 4 | 30 | / | 15 | 1975 | 2193 | -23 |
109 | Dr. Wolfram Heinig | 2277 | 2283 | 1,47 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2283 | 2278 | 1 |
110 | Wolf-Dietrich Klimm | 2236 | 2243 | 1,47 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2243 | 2237 | 1 |
111 | Faris Kalabic | 2231 | 2170 | 1,17 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 1979 | 2214 | -17 |
112 | Harald Lieb | 2153 | 2234 | 1,56 | 0,5 | 4 | 30 | / | 15 | 1895 | 2128 | -25 |
113 | Dr. Freerk Bulthaupt | 2148 | 2269 | 0,68 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2078 | 2144 | -4 |
Schnitt der 11 Spieler | 2230 | 2299 | 1,32 | 1,3 | 2,82 | 29 | / | 15 | 2241 | 2230 | -0 | |
Gemittelt über die Partien: | 2265 | 2295 | 14,50 | 14,5 | 31 | 30 | / | 15 | 2282 | 2265 | -0 | |
SK König Tegel 1949 | ||||||||||||
101 | Robert Rabiega | 2479 | 2330 | 2,79 | 2,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2419 | 2472 | -7 |
102 | René Stern | 2483 | 2363 | 2,66 | 3,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2701 | 2503 | 20 |
103 | Mladen Muse | 2404 | 2177 | 2,93 | 3,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2368 | 2406 | 2 |
104 | Ulf Von Herman | 2362 | 2288 | 2,42 | 3,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2479 | 2376 | 14 |
106 | Andreas Breier | 2371 | 2239 | 2,73 | 2,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2327 | 2366 | -5 |
107 | Drazen Muse | 2296 | 2222 | 2,42 | 3,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2413 | 2310 | 14 |
108 | Torsten Sarbok | 2323 | 2188 | 2,05 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2468 | 2334 | 11 |
109 | Stefan Frübing | 2329 | 2135 | 3,01 | 3,5 | 4 | 30 | / | 10 | 2473 | 2341 | 12 |
110 | Georg Kachibadze | 2232 | 2260 | 0,46 | 1,0 | 1 | 30 | / | 5 | 2937 | 2246 | 14 |
Schnitt der 9 Spieler | 2364 | 2245 | 2,38 | 2,7 | 3,56 | 30 | / | 15 | 2509 | 2372 | 8 | |
Gemittelt über die Partien: | 2378 | 2245 | 21,46 | 24,5 | 32 | 30 | / | 15 | 2470 | 2386 | 7 | |
Rotation Pankow | ||||||||||||
101 | Benjamin Dauth | 2243 | 2389 | 1,23 | 1,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2300 | 2249 | 6 |
102 | Jörg Seils | 2313 | 2405 | 1,49 | 0,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2067 | 2290 | -23 |
103 | Detlef Boetzer | 2218 | 2338 | 1,34 | 1,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2147 | 2210 | -8 |
104 | Lars Neumeier | 2254 | 2301 | 1,74 | 2,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2389 | 2272 | 18 |
105 | Bernd Steinhagen | 2230 | 2279 | 1,73 | 1,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2088 | 2213 | -17 |
106 | Thomas Guth | 2202 | 2234 | 1,82 | 3,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2425 | 2230 | 28 |
107 | Michael Müller | 2212 | 2204 | 2,05 | 3,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2394 | 2234 | 22 |
108 | Ulrich Schwekendiek | 2208 | 2171 | 1,66 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2171 | 2204 | -4 |
114 | Dr. Wilfried Stiemerling | 2086 | 2329 | 0,20 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2329 | 2094 | 8 |
Schnitt der 9 Spieler | 2218 | 2294 | 1,47 | 1,6 | 3,56 | 30 | / | 15 | 2257 | 2222 | 3 | |
Gemittelt über die Partien: | 2231 | 2295 | 13,26 | 14,5 | 32 | 30 | / | 15 | 2253 | 2234 | 3 | |
Werder Bremen 2 | ||||||||||||
SSC Rostock 07 |