Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.2 0405

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Zehlendorf5 5,0 4,5 9,5 4
2 SC Zugzwang 953 3,0 4,5 7,5 2
3 SG Wedding4 1,0 5,5 6,5 2
4 Queer-Springer SSV Berlin2 2,5 1,0 3,5 0
5 BSC Rehberge 19453 2,5 2,0 4,5 0
6 SC Rochade3 5,5 6,0 11,5 4
7 Rotation Berlin3 5,5 6,0 11,5 4
8 SV Berolina Mitte5 7,0 7,0 14,0 4
9 SG Eckturm2 3,5 2,5 6,0 0
10 Schwarz-Weiß Neukölln3 3,5 2,0 5,5 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berolina Mitte 5 2 4 14,0
2 SC Rochade 3 2 4 11,5
3 Rotation Berlin 3 2 4 11,5
4 SK Zehlendorf 5 2 4 9,5
5 SC Zugzwang 95 3 2 2 7,5
6 SG Wedding 4 2 2 6,5
7 SG Eckturm 2 2 0 6,0
8 Schwarz-Weiß Neukölln 3 2 0 5,5
9 BSC Rehberge 1945 3 2 0 4,5
10 Queer-Springer SSV Berlin 2 2 0 3,5
aktualisiert am 13.10.2024