Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt 0,0 0
2 SC Zugzwang 952 0,0 0
3 SC Friesen Lichtenberg3 0,0 0
4 SC Kreuzberg6 0,0 0
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 0,0 0
6 SV Königsjäger Süd-West 0,0 0
7 SF Nord-Ost Berlin2 0,0 0
8 SG Eintracht-Rochade 0,0 0
9 SV Mattnetz Berlin2 0,0 0
10 Rotation Berlin4 0,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Siemensstadt 0 0 0,0
2 SC Zugzwang 95 2 0 0 0,0
3 SC Friesen Lichtenberg 3 0 0 0,0
4 SC Kreuzberg 6 0 0 0,0
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 0 0 0,0
6 SV Königsjäger Süd-West 0 0 0,0
7 SF Nord-Ost Berlin 2 0 0 0,0
8 SG Eintracht-Rochade 0 0 0,0
9 SV Mattnetz Berlin 2 0 0 0,0
10 Rotation Berlin 4 0 0 0,0
aktualisiert am 09.05.2024