Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Tegel 1949 3 | ||||||||||||
Rotation Berlin 2 | ||||||||||||
SC Zitadelle Spandau 1977 | ||||||||||||
SV Berolina Mitte | ||||||||||||
SC Friesen Lichtenberg 2 | ||||||||||||
SC Weisse Dame 2 | ||||||||||||
SC Weisse Dame | ||||||||||||
SC Kreuzberg 2 | ||||||||||||
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||||||||||||
BSV 63 Chemie Weißensee | ||||||||||||
SK Tempelhof 1931 | ||||||||||||
SK Zehlendorf 2 |