Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Mülheim Nord | ||||||||||||
SF Katernberg | ||||||||||||
OSG Baden Baden | ||||||||||||
SG Trier 1877 | ||||||||||||
Hamburger Schachklub | ||||||||||||
SF Berlin 1903 | ||||||||||||
101 | Hrant Melkumyan | 2612 | 2442 | 0,73 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2442 | 2606 | -6 |
103 | Martin Krämer | 2464 | 2491 | 0,46 | 0,5 | 1 | 30 | / | 10 | 2491 | 2465 | 1 |
104 | Rafal Antoniewski | 2596 | 2469 | 0,68 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1792 | 2579 | -17 |
105 | Peter Michalik | 2506 | 2404 | 0,64 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2404 | 2502 | -4 |
108 | Ilja Schneider | 2417 | 2389 | 0,54 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1712 | 2403 | -14 |
110 | Rainer Polzin | 2425 | 2314 | 0,65 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2991 | 2434 | 9 |
111 | Oliver Mihok | 2431 | 2323 | 0,65 | 0,5 | 1 | 30 | / | 5 | 2323 | 2427 | -4 |
114 | Dennes Abel | 2427 | 2322 | 0,65 | 0,5 | 1 | 30 | / | 10 | 2322 | 2423 | -4 |
Schnitt der 8 Spieler | 2485 | 2394 | 0,62 | 0,4 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2310 | 2480 | -5 | |
Gemittelt über die Partien: | 2485 | 2394 | 5,00 | 3,5 | 8 | 30 | / | 15 | 2310 | 2480 | -5 | |
Werder Bremen | ||||||||||||
SK Turm Emsdetten | ||||||||||||
SG Aljechin Solingen | ||||||||||||
SC Remagen-Sinzig | ||||||||||||
SC Eppingen | ||||||||||||
SV 1930 Hockenheim | ||||||||||||
USV TU Dresden | ||||||||||||
SK König Tegel 1949 | ||||||||||||
101 | Robert Rabiega | 2442 | 2612 | 0,27 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2612 | 2448 | 6 |
102 | René Stern | 2491 | 2464 | 0,54 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2464 | 2490 | -1 |
103 | Michael Richter | 2469 | 2596 | 0,32 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3273 | 2486 | 17 |
104 | Mladen Muse | 2404 | 2506 | 0,36 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2506 | 2408 | 4 |
105 | Ulf Von Herman | 2389 | 2417 | 0,46 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3094 | 2403 | 14 |
107 | Drazen Muse | 2314 | 2425 | 0,35 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1748 | 2305 | -9 |
108 | Stefan Frübing | 2323 | 2431 | 0,35 | 0,5 | 1 | 30 | / | 10 | 2431 | 2327 | 4 |
109 | Torsten Sarbok | 2322 | 2427 | 0,35 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2427 | 2326 | 4 |
Schnitt der 8 Spieler | 2394 | 2485 | 0,38 | 0,6 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2569 | 2399 | 5 | |
Gemittelt über die Partien: | 2394 | 2485 | 3,00 | 4,5 | 8 | 30 | / | 15 | 2569 | 2399 | 5 | |
SV Wattenscheid | ||||||||||||
SC Hansa Dortmund |