Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln 4,0 5,0 6,0 4,0 4,0 23,0 7
2 TSG Oberschöneweide2 4,0 3,5 3,0 3,5 5,0 19,0 3
3 SC Zitadelle Spandau 19772 3,0 4,5 4,0 4,0 4,0 19,5 5
4 SV Empor Berlin2 2,0 5,0 4,5 4,0 4,5 20,0 7
5 SC Friesen Lichtenberg4 4,0 3,5 3,5 4,5 4,0 19,5 4
6 SG Weißensee 49 4,5 5,5 4,0 6,0 6,0 26,0 9
7 SC Kreuzberg3 3,5 4,5 3,5 1,0 3,0 15,5 2
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 4,0 4,0 3,5 4,0 7,0 22,5 5
9 SC Lavandevil Charlottenburg 4,5 4,0 3,5 4,0 2,0 18,0 4
10 Treptower SV 1949 4,0 3,0 4,0 2,0 5,0 18,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Weißensee 49 5 9 26,0
2 Schwarz-Weiß Neukölln 5 7 23,0
3 SV Empor Berlin 2 5 7 20,0
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 5 5 22,5
5 SC Zitadelle Spandau 1977 2 5 5 19,5
6 SC Friesen Lichtenberg 4 5 4 19,5
7 SC Lavandevil Charlottenburg 5 4 18,0
8 Treptower SV 1949 5 4 18,0
9 TSG Oberschöneweide 2 5 3 19,0
10 SC Kreuzberg 3 5 2 15,5
aktualisiert am 14.10.2024