Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 6 am 30.01.2005

Lübecker SVSC Kreuzberg 25,5 : 2,5
1 102 Erling Mortensen 2455 202 Vladimir Schilow 2428 1:0
2 103 Michael Kreuzholz 2343 203 Artur Pieniazek 2396 1:0
3 104 Joerg Blauert 2356 205 Wilhelm Schlemermeyer 2368 ½:½
4 105 Ralf Christ 2302 206 Markus Dyballa 2398 ½:½
5 106 Stefan Lindemann 2367 208 Daniel Holzapfel 2304 1:0
6 107 Michael Ehrke 2254 209 Ronny Gaerths 2280 1:0
7 108 Ullrich Krause 2289 212 Norbert Sprotte 2232 ½:½
8 109 Dr. Ulrich Sieg 2265 213 Atila Gajo Figura 2161 0:1
SK König Tegel 1949Hamburger Schachklub 23,5 : 4,5
1 101 Robert Rabiega 2524 202 Merijn Van Delft 2389 ½:½
2 102 Mladen Muse 2448 203 Dr. Evgueni Chevelevitch 2370 ½:½
3 103 Rene Stern 2469 205 Stefan Sievers 2368 0:1
4 104 Ulf Von Herman 2404 206 Wolfgang Pajeken 2328 ½:½
5 106 Fabian Lipinsky 2371 207 Juergen Stanke 2308 0:1
6 107 Marco Thinius 2395 208 Matthias Bach 2354 1:0
7 109 Joerg Pachow 2383 210 Sven Bakker 2213 0:1
8 110 Dirk Paulsen 2379 212 Robin Stellwagen 2101 1:0
Werder Bremen 2HSK Post Hannover5,0 : 3,0
1 201 Hedinn Steingrimsson 2397 101 Ilja Schneider 2370 1:0
2 203 Sven Joachim 2448 104 Christian Schlingensiepen 2327 ½:½
3 204 Jacob Heissler 2446 105 Markus Kottke 2231 1:0
4 205 Wilfried Bode 2357 106 Nikolas Nuesken 2242 0:1
5 206 Martin Forchert 2399 107 Klaus Cordes 2214 ½:½
6 208 Dr. Frank Naumann 2305 108 Ulli Reyer 2236 0:1
7 209 Oliver Mueller 2260 109 Dr. Matthias Kiese 2276 1:0
8 211 Dr. Joachim Asendorf 2282 110 Florian Kull 2176 1:0
SF Berlin 1903 2Rotation Pankow3,0 : 5,0
1 202 Jan-Dietrich Wendt 2310 101 Jörg Seils 2366 ½:½
2 203 Alexander Kurz 2333 102 Jörn Schulz 2266 0:1
3 205 Siegfried Weber 2275 103 Detlef Boetzer 2268 1:0
4 206 Christoph Nogly 2254 104 Benjamin Dauth 2271 ½:½
5 207 Dragojle Babic 2274 105 Lars Neumeier 2254 ½:½
6 208 Boris Dimitrijeski 2197 106 Thomas Guth 2279 0:1
7 209 Clemens Escher 2163 107 Juergen Lisek 2290 ½:½
8 210 Frank Niehaus - 108 Michael Mueller 2189 0:1
SK ZehlendorfKönigsspringer Hamburg4,0 : 4,0
1 101 Michael Richter 2431 101 Frank Lamprecht 2413 0:1
2 102 Andrei Maksimenko 2524 102 Julian Zimmermann 2321 1:0
3 103 Panagiotis Cladouras 2342 106 Guido Schleicher 2216 0:1
4 104 Andreas Breier 2369 108 Ilja Rosmann 2224 ½:½
5 105 Peter Rahls 2368 109 Dr. Friedrich Wagner 2262 ½:½
6 106 Wolf-Dietrich Klimm 2279 110 Peter Fjodorow 2194 1:0
7 107 Dr. Wolfram Heinig 2289 111 Thomas Wiltafsky 2220 1:0
8 111 Hanna Erenska-Barlo 2237 113 Christian Conrad 2221 0:1
aktualisiert am 06.10.2024