Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Landesliga 0809

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame2 4,5 4,5 4,5 1,5 4,0 5,5 3,5 5,0 5,0 38,0 13
2 SC Weisse Dame 3,5 5,5 4,0 6,5 5,0 4,0 6,0 5,5 6,5 46,5 14
3 SC Kreuzberg3 3,5 2,5 3,5 5,5 3,5 4,0 2,5 4,5 3,5 33,0 5
4 SC Friesen Lichtenberg2 3,5 4,0 4,5 4,0 4,5 3,0 6,0 4,0 3,5 37,0 9
5 BSC Rehberge 1945 6,5 1,5 2,5 4,0 4,5 3,5 2,5 4,5 4,0 33,5 8
6 Rotation Pankow3 4,0 3,0 4,5 3,5 3,5 5,5 3,0 5,0 3,5 35,5 7
7 TSG Oberschöneweide2 2,5 4,0 4,0 5,0 4,5 2,5 6,0 5,5 3,5 37,5 10
8 Queer-Springer SSV Berlin 4,5 2,0 5,5 2,0 5,5 5,0 2,0 6,0 2,5 35,0 10
9 SF Nord-Ost Berlin 3,0 2,5 3,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 26,5 1
10 SV Empor Berlin 3,0 1,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 37,5 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Weisse Dame 9 14 46,5
2 SC Weisse Dame 2 9 13 38,0
3 SV Empor Berlin 9 13 37,5
4 TSG Oberschöneweide 2 9 10 37,5
5 Queer-Springer SSV Berlin 9 10 35,0
6 SC Friesen Lichtenberg 2 9 9 37,0
7 BSC Rehberge 1945 9 8 33,5
8 Rotation Pankow 3 9 7 35,5
9 SC Kreuzberg 3 9 5 33,0
10 SF Nord-Ost Berlin 9 1 26,5
aktualisiert am 10.11.2024