Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SF Berlin 1903
102 Jacek Tomczak 2563 2613 0,86 0,5 2 30 / 15 2422 2554 -9
103 Arturs Neiksans 2574 2600 0,46 0,5 1 30 / 15 2600 2575 1
104 Maxim Vavulin 2555 2609 1,69 0,5 4 30 / 15 2271 2527 -28
105 Jan Klimkowski 2486 2607 1,35 1,5 4 30 / 15 2518 2489 3
106 Lukas Dotzer 2485 2624 0,62 0,0 2 30 / 15 1947 2469 -16
107 Jonasz Baum 2496 2565 0,81 1,0 2 30 / 15 2565 2501 5
108 Marius Fromm 2436 2567 1,29 2,0 4 30 / 15 2567 2453 17
109 Emil Schmidek 2444 2622 0,53 0,0 2 30 / 15 1945 2431 -13
110 Raphael Lagunow 2458 2537 1,18 0,5 3 30 / 15 2257 2442 -16
111 Ilja Schneider 2392 2535 0,92 1,5 3 30 / 15 2535 2406 14
112 Magnus Ermitsch 2433 2473 1,78 3,0 4 30 / 15 2663 2462 29
Schnitt der 11 Spieler 2484 2577 1,05 1,0 2,82 30 / 15 2390 2483 -1
Gemittelt über die Partien: 2475 2570 11,50 11,0 31 30 / 15 2413 2476 0
USV TU Dresden
101 Thai Dai Van Nguyen 2674 2630 1,13 1,5 2 30 / 15 2821 2683 9
102 Mateusz Bartel 2607 2637 1,83 1,0 4 30 / 15 2446 2587 -20
103 Roven Vogel 2505 2616 1,04 1,0 3 30 / 15 2495 2504 -1
106 Peter Michalik 2568 2594 1,85 2,0 4 30 / 15 2594 2572 4
107 Juraj Druska 2427 2587 1,15 1,0 4 30 / 15 2396 2423 -4
109 Maximilian Neef 2460 2579 1,34 1,0 4 30 / 15 2388 2452 -8
110 Uwe Bönsch 2437 2532 0,74 1,5 2 30 / 15 2723 2456 19
111 Raj Tischbierek 2371 2460 0,75 0,5 2 30 / 15 2269 2365 -6
112 Paul Hoffmann 2351 2515 0,85 0,5 3 30 / 15 2236 2342 -9
115 Hans Möhn 2356 2484 0,99 0,5 3 30 / 15 2204 2344 -12
Schnitt der 10 Spieler 2476 2563 1,17 1,1 3,10 30 / 15 2457 2473 -3
Gemittelt über die Partien: 2479 2570 11,67 10,5 31 30 / 15 2443 2475 -4
SC Viernheim 1934
102 Jan-Krzysztof Duda 2747 2635 1,30 1,5 2 30 / 15 2825 2752 5
104 Chithambaram VR. Aravindh 2748 2579 1,44 1,0 2 30 / 15 2579 2737 -11
106 Yagiz Kaan Erdogmus 2648 2615 1,09 0,5 2 30 / 15 2424 2633 -15
107 Jorden Van Foreest 2690 2550 2,75 3,0 4 30 / 15 2741 2696 6
108 Alexey Sarana 2612 2509 2,58 4,0 4 30 / 15 3186 2646 34
109 David Anton Guijarro 2658 2531 1,33 1,5 2 30 / 15 2721 2662 4
110 Anton Korobov 2600 2502 1,27 1,0 2 30 / 15 2502 2593 -7
111 Dr. Bassem Amin 2619 2474 2,76 4,0 4 30 / 15 3151 2648 29
112 Dennis Wagner 2571 2479 1,88 2,5 3 30 / 15 2759 2586 15
113 Georg Meier 2576 2399 2,92 3,5 4 30 / 15 2737 2590 14
115 Rainer Buhmann 2541 2395 1,39 1,0 2 30 / 15 2395 2531 -10
116 Dinara Wagner 2405 2290 0,66 0,5 1 30 / 15 2290 2401 -4
Schnitt der 12 Spieler 2618 2496 1,78 2,0 2,67 30 / 15 2692 2623 5
Gemittelt über die Partien: 2625 2499 21,37 24,0 32 30 / 15 2772 2634 9
SF Wolfhagen
101 Andreij Volokitin 2612 2625 1,93 3,0 4 30 / 15 2815 2637 25
102 Maksim Chigaev 2593 2579 1,04 1,0 2 30 / 15 2579 2592 -1
103 Ruslan Ponomariov 2633 2550 2,46 2,5 4 30 / 15 2639 2634 1
104 Yuriy Kryvoruchko 2635 2509 2,69 2,0 4 30 / 15 2509 2619 -16
105 Ihor Samunenkov 2602 2516 2,46 2,5 4 30 / 15 2605 2603 1
106 Yuri Kuzubov 2625 2436 1,50 2,0 2 30 / 15 3113 2638 13
107 Vladimir Onischuk 2617 2486 2,70 3,0 4 30 / 15 2677 2624 7
108 Alexander Motylev 2612 2457 1,41 0,0 2 30 / 15 1780 2577 -35
110 Vladimir Baklan 2531 2372 1,43 1,5 2 30 / 15 2562 2533 2
111 Platon Galperin 2535 2395 1,38 1,5 2 30 / 15 2585 2538 3
117 Vadym Petrovskiy 2481 2427 1,15 1,0 2 30 / 15 2427 2477 -4
Schnitt der 11 Spieler 2589 2486 1,83 1,8 2,91 30 / 15 2572 2588 -0
Gemittelt über die Partien: 2598 2502 20,14 20,0 32 30 / 15 2596 2599 1
Hamburger Schachklub
101 Frederik Svane 2655 2646 1,02 1,0 2 30 / 15 2646 2654 -1
102 Nils Grandelius 2646 2585 1,17 1,0 2 30 / 15 2585 2642 -4
103 Rasmus Svane 2600 2596 2,03 3,0 4 30 / 15 2786 2623 23
105 Niclas Huschenbeth 2591 2649 0,85 0,5 2 30 / 15 2458 2582 -9
106 Luis Engel 2579 2562 1,05 1,5 2 30 / 15 2752 2590 11
107 Jan Gustafsson 2588 2529 2,32 2,0 4 30 / 15 2529 2580 -8
108 Robert Kempinski 2569 2478 1,26 1,0 2 30 / 15 2478 2563 -6
110 Gabor Papp 2499 2521 1,89 2,0 4 30 / 15 2521 2502 3
111 Julian Kramer 2498 2382 1,32 1,0 2 30 / 15 2382 2490 -8
112 Konstantin Peyrer 2495 2579 0,77 0,5 2 30 / 15 2388 2488 -7
115 Thies Heinemann 2380 2555 0,54 0,0 2 30 / 15 1878 2366 -14
116 Tom-Frederic Woelk 2375 2395 0,94 1,0 2 30 / 15 2395 2376 1
117 Isaac Garner 2382 2537 0,60 0,0 2 30 / 15 1860 2367 -15
Schnitt der 13 Spieler 2527 2539 1,21 1,1 2,46 30 / 15 2435 2525 -3
Gemittelt über die Partien: 2534 2541 15,77 14,5 32 30 / 15 2468 2533 -1
FC St. Pauli
103 Jonas Bjerre 2579 2618 1,79 2,0 4 30 / 15 2618 2584 5
104 Marc Andria Maurizzi 2617 2649 0,91 0,5 2 30 / 15 2458 2607 -10
107 Bartosz Socko 2596 2584 2,07 2,5 4 30 / 15 2672 2606 10
108 Jesper Sondergaard Thybo 2515 2518 1,99 3,0 4 30 / 15 2709 2539 24
109 Mads Andersen 2560 2516 2,25 2,5 4 30 / 15 2605 2566 6
111 Igor Janik 2565 2437 1,35 0,5 2 30 / 15 2246 2544 -21
112 Aljoscha Feuerstack 2422 2415 1,02 1,5 2 30 / 15 2605 2434 12
113 Benedict Krause 2439 2465 1,87 1,0 4 30 / 15 2274 2418 -21
Schnitt der 8 Spieler 2537 2525 1,66 1,7 3,25 30 / 15 2523 2537 1
Gemittelt über die Partien: 2537 2531 13,26 13,5 26 30 / 15 2543 2539 2
SG Aljechin Solingen
101 Pentala Harikrishna 2691 2628 2,36 1,5 4 30 / 15 2539 2671 -20
102 David Navara 2674 2604 2,39 2,5 4 30 / 15 2692 2677 3
103 Max Warmerdam 2599 2556 1,68 1,0 3 30 / 15 2436 2582 -17
104 Erwin L'Ami 2638 2547 2,51 2,5 4 30 / 15 2635 2638 -0
105 Markus Ragger 2558 2578 0,94 1,0 2 30 / 15 2578 2559 1
106 Loek Van Wely 2577 2538 1,11 1,5 2 30 / 15 2729 2587 10
108 Jan Smeets 2578 2466 1,31 0,5 2 30 / 15 2275 2558 -20
110 Alexander Krastev 2461 2483 1,88 2,0 4 30 / 15 2483 2464 3
111 Alexander Naumann 2429 2420 1,03 1,5 2 30 / 15 2610 2441 12
112 Dr. Florian Handke 2503 2518 0,96 0,5 2 30 / 15 2327 2492 -11
114 Jörg Wegerle 2391 2300 1,25 1,0 2 30 / 15 2300 2385 -6
Schnitt der 11 Spieler 2554 2512 1,58 1,4 2,82 30 / 15 2509 2550 -4
Gemittelt über die Partien: 2572 2527 17,42 15,5 31 30 / 15 2527 2567 -5
Düsseldorfer SK 1914/25
101 Volodar Murzin 2650 2628 2,13 2,5 4 5 / 15 2717 2683 33
103 Antonios Pavlidis 2596 2622 0,93 1,0 2 30 / 15 2622 2598 2
110 Robin Swinkels 2479 2538 0,83 0,5 2 30 / 15 2347 2471 -8
112 Andrey Orlov 2463 2509 1,74 1,0 4 30 / 15 2318 2445 -18
113 Alexander Berelowitsch 2457 2416 1,12 1,0 2 30 / 15 2416 2454 -3
115 Felix Levin 2410 2420 0,97 0,5 2 30 / 15 2229 2398 -12
117 Philipp Leon Klaska 2311 2409 1,50 2,0 4 30 / 15 2409 2323 12
Schnitt der 7 Spieler 2481 2506 1,32 1,2 2,86 26 / 15 2437 2482 1
Gemittelt über die Partien: 2479 2509 9,22 8,5 20 25 / 15 2450 2482 3
SC Heimbach-Weis/Neuwied
101 Leon Livaic 2537 2648 1,04 2,0 3 30 / 15 2769 2560 23
103 Martin Krämer 2566 2578 1,45 1,0 3 30 / 15 2457 2555 -11
105 Jakub Kosakowski 2553 2592 1,78 1,5 4 30 / 15 2504 2547 -6
106 Jorge Joao Viterbo Ferreira 2541 2552 1,45 1,0 3 30 / 15 2432 2530 -11
107 Stepan Zilka 2554 2538 2,09 1,5 4 30 / 15 2450 2540 -14
108 Grzegorz Nasuta 2527 2505 1,06 0,5 2 30 / 15 2314 2513 -14
110 Martin Neugebauer 2510 2508 2,01 2,5 4 30 / 15 2596 2522 12
111 Lukas Winterberg 2445 2438 2,04 2,0 4 30 / 15 2438 2444 -1
115 Yevgeniy Roshka 2472 2416 1,16 1,5 2 30 / 15 2606 2480 8
Schnitt der 9 Spieler 2523 2531 1,56 1,5 3,22 30 / 15 2507 2521 -2
Gemittelt über die Partien: 2523 2534 14,07 13,5 29 30 / 15 2509 2522 -2
OSG Baden Baden
107 Vincent Keymer 2754 2655 0,64 0,5 1 30 / 15 2655 2750 -4
108 Javokhir Sindarov 2737 2590 1,40 1,5 2 20 / 15 2780 2741 4
109 Richard Rapport 2745 2600 2,79 3,0 4 30 / 15 2791 2750 5
111 Nikita Vitiugov 2661 2588 0,60 0,5 1 30 / 15 2588 2658 -3
112 Rustam Kasimdzhanov 2658 2564 2,52 1,5 4 30 / 15 2475 2634 -24
113 Radoslaw Wojtaszek 2631 2520 2,62 3,0 4 30 / 15 2710 2640 9
114 Etienne Bacrot 2599 2500 2,53 3,0 4 30 / 15 2690 2610 11
116 Alexander Donchenko 2629 2478 2,79 3,5 4 30 / 15 2816 2646 17
117 Bennet Hagner 2497 2466 1,09 1,0 2 30 / 15 2466 2495 -2
118 Timur Kocharin 2308 2416 0,70 1,5 2 30 / 15 2606 2328 20
Schnitt der 10 Spieler 2622 2537 1,77 1,9 2,80 29 / 15 2658 2625 3
Gemittelt über die Partien: 2627 2530 17,68 19,0 28 29 / 15 2674 2631 4
SV Deggendorf
103 Sunilduth Lyna Narayanan 2653 2537 0,66 0,5 1 30 / 15 2537 2649 -4
105 Gleb Dudin 2554 2656 0,73 1,0 2 30 / 15 2656 2561 7
106 Gupta Sankalp 2590 2671 0,77 0,5 2 30 / 15 2480 2583 -7
107 Venkataraman Karthik 2553 2606 0,85 1,5 2 30 / 15 2796 2569 16
108 Martin Petrov 2520 2615 1,11 0,5 3 30 / 15 2336 2505 -15
109 Egor Krivoborodov 2509 2584 1,18 2,5 3 30 / 15 2864 2541 32
110 Boban Bogosavljevic 2528 2592 1,23 1,0 3 30 / 15 2472 2522 -6
111 Aleksander Delchev 2483 2496 1,93 2,5 4 30 / 15 2584 2496 13
112 Nikola Sedlak 2425 2425 2,00 1,0 4 30 / 15 2234 2402 -23
113 Dalibor Stojanovic 2449 2420 1,08 1,5 2 30 / 15 2610 2459 10
116 Dominic Wisnet 2264 2351 0,76 0,0 2 30 / 15 1674 2245 -19
Schnitt der 11 Spieler 2503 2541 1,12 1,1 2,55 30 / 15 2477 2503 0
Gemittelt über die Partien: 2492 2536 12,31 12,5 28 30 / 15 2473 2492 0
FC Bayern München
102 Kirill Alekseenko 2637 2656 1,89 2,0 4 30 / 15 2656 2640 3
104 Pouya Idani 2651 2674 0,47 0,5 1 30 / 15 2674 2652 1
106 Nijat Abasov 2608 2606 1,01 1,5 2 30 / 15 2796 2620 12
107 Jan Subelj 2548 2586 0,89 1,5 2 30 / 15 2777 2563 15
108 Valentin Dragnev 2549 2597 1,30 1,0 3 30 / 15 2477 2542 -7
109 Alvar Alonso Rosell 2562 2570 0,98 1,0 2 30 / 15 2570 2563 1
111 Joseph Girel 2449 2496 1,74 3,0 4 30 / 15 2687 2479 30
112 Klaus Bischoff 2406 2425 1,89 1,5 4 30 / 15 2336 2397 -9
114 Linus Johansson 2390 2420 0,92 0,5 2 30 / 15 2229 2380 -10
116 Philip Lindgren 2336 2351 0,96 1,0 2 30 / 15 2351 2337 1
Schnitt der 10 Spieler 2514 2538 1,20 1,4 2,60 30 / 15 2555 2517 4
Gemittelt über die Partien: 2506 2532 12,04 13,5 26 30 / 15 2548 2510 4
MSA Zugzwang
101 Pavel Eljanov 2651 2621 1,08 1,0 2 30 / 15 2621 2649 -2
102 Leonardo Costa 2558 2634 1,59 1,0 4 30 / 15 2443 2544 -14
103 Dominik Horvath 2530 2618 1,53 2,0 4 30 / 15 2618 2541 11
104 Vitaly Kunin 2512 2601 1,52 1,0 4 30 / 15 2410 2500 -12
105 David Shengelia 2480 2552 0,80 1,0 2 30 / 15 2552 2485 5
106 Stefan Bromberger 2486 2624 0,62 0,0 2 30 / 15 1947 2470 -16
107 Valentin Baidetskyi 2415 2492 0,78 1,0 2 30 / 15 2492 2420 5
108 Stefan Kindermann 2430 2630 0,48 0,5 2 30 / 15 2439 2430 0
109 Gudmundur Kjartansson 2412 2618 0,47 0,5 2 30 / 15 2427 2413 1
110 Gerald Hertneck 2394 2512 1,03 2,0 3 30 / 15 2633 2418 24
111 Robert Zysk 2359 2529 0,55 0,0 2 30 / 15 1852 2345 -14
113 Frank Zeller 2329 2420 0,37 0,5 1 30 / 15 2420 2332 3
116 Erasmus Gerigk 2290 2405 0,34 0,5 1 30 / 15 2405 2294 4
Schnitt der 13 Spieler 2450 2558 0,86 0,8 2,38 30 / 15 2404 2449 -0
Gemittelt über die Partien: 2473 2578 11,17 11,0 31 30 / 15 2428 2472 -1
SF Deizisau
101 Matthias Blübaum 2711 2650 2,34 1,5 4 30 / 15 2562 2691 -20
102 Dmitrij Kollars 2628 2630 2,00 2,0 4 30 / 15 2630 2628 0
103 Benjamin Gledura 2695 2566 1,35 1,0 2 30 / 15 2566 2686 -9
104 Daniel Dardha 2653 2540 1,32 1,0 2 30 / 15 2540 2645 -8
105 Gata Kamsky 2596 2607 1,94 2,0 4 30 / 15 2607 2597 1
106 Tamas Banusz 2558 2558 2,00 2,5 4 30 / 15 2646 2570 12
107 Sergei Movsesian 2631 2630 1,00 0,5 2 30 / 15 2439 2618 -13
108 Jules Moussard 2614 2618 0,99 0,0 2 30 / 15 1941 2589 -25
110 Rustem Dautov 2520 2527 1,96 2,0 4 30 / 15 2527 2521 1
112 Alexander Graf 2461 2420 0,56 1,0 1 30 / 15 3097 2472 11
115 Zdenko Kozul 2495 2529 0,91 1,0 2 30 / 15 2529 2497 2
Schnitt der 11 Spieler 2597 2570 1,49 1,3 2,82 30 / 15 2553 2592 -4
Gemittelt über die Partien: 2603 2583 16,36 14,5 31 30 / 15 2549 2599 -4
SK Kirchweyhe
101 Ivan Saric 2668 2676 1,96 2,0 4 30 / 15 2676 2669 1
102 Alexandr Predke 2655 2635 1,06 1,0 2 30 / 15 2635 2654 -1
103 Ante Brkic 2557 2595 1,34 2,0 3 30 / 15 2715 2573 16
104 Robert Markus 2526 2638 0,34 0,5 1 30 / 15 2638 2530 4
105 Borki Predojevic 2592 2558 0,55 0,5 1 30 / 15 2558 2591 -1
106 Erik Van den Doel 2544 2570 1,86 1,5 4 30 / 15 2482 2536 -8
107 Sasa Martinovic 2537 2522 2,09 2,0 4 30 / 15 2522 2535 -2
108 Hrvoje Stevic 2541 2473 2,35 2,5 4 30 / 15 2561 2544 3
110 Zoran Jovanovic 2490 2487 1,01 1,0 2 30 / 15 2487 2490 -0
111 Robert Zelcic 2460 2457 1,01 1,0 2 30 / 15 2457 2460 -0
Schnitt der 10 Spieler 2557 2561 1,36 1,4 2,70 30 / 15 2573 2558 1
Gemittelt über die Partien: 2561 2559 13,56 14,0 27 30 / 15 2573 2562 1
Werder Bremen
101 Haik M. Martirosyan 2574 2681 0,70 1,5 2 5 / 15 2872 2665 91
102 Velimir Ivic 2617 2671 0,85 1,0 2 30 / 15 2671 2621 4
103 Luke J McShane 2620 2593 1,08 1,0 2 30 / 15 2593 2618 -2
104 Laurent Fressinet 2588 2624 1,80 2,0 4 30 / 15 2624 2593 5
105 Szymon Gumularz 2603 2599 0,51 0,0 1 30 / 15 1922 2590 -13
107 Alexander Areshchenko 2542 2583 0,89 1,5 2 30 / 15 2773 2557 15
108 Bobby Sky Cheng 2583 2638 0,42 0,0 1 30 / 15 1961 2572 -11
109 Zahar Efimenko 2563 2545 1,58 1,5 3 30 / 15 2545 2561 -2
110 Lucas van Foreest 2532 2528 1,01 1,5 2 30 / 15 2719 2544 12
111 Zbynek Hracek 2565 2462 1,29 2,0 2 30 / 15 3139 2583 18
112 Vlastimil Babula 2494 2447 2,25 2,5 4 30 / 15 2535 2500 6
113 Nikolas Wachinger 2465 2457 1,02 1,5 2 30 / 15 2648 2477 12
114 Spartak Grigorian 2420 2395 1,07 0,5 2 30 / 15 2204 2406 -14
Schnitt der 13 Spieler 2551 2555 1,11 1,3 2,23 28 / 15 2554 2561 9
Gemittelt über die Partien: 2547 2548 14,46 16,5 29 28 / 15 2600 2557 10
aktualisiert am 07.12.2025