Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TuS Makkabi Berlin 5,5 6,5 6,0 3,0 4,5 6,0 31,5 10
2 SV Berolina Mitte 2,5 5,0 6,0 2,0 4,5 4,5 24,5 8
3 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1,5 3,0 2,0 4,5 4,5 3,0 18,5 4
4 SF Nord-Ost Berlin 2,0 2,0 6,0 4,5 2,5 2,5 19,5 4
5 Rotation Pankow2 5,0 6,0 3,5 1,5 4,5 3,5 24,0 6
6 SC Weisse Dame2 3,5 3,5 2,0 5,5 3,0 3,0 20,5 2
7 SC Kreuzberg2 2,0 6,5 6,0 6,0 3,0 4,5 28,0 8
8 SV Mattnetz Berlin 3,5 3,5 2,5 2,0 4,0 5,0 20,5 3
9 SC Friesen Lichtenberg 3,5 5,5 4,5 5,0 5,0 4,0 27,5 9
10 SC Zitadelle Spandau 1977 3,5 5,0 5,5 5,0 3,5 3,0 25,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 6 10 31,5
2 SC Friesen Lichtenberg 6 9 27,5
3 SC Kreuzberg 2 6 8 28,0
4 SV Berolina Mitte 6 8 24,5
5 SC Zitadelle Spandau 1977 6 6 25,5
6 Rotation Pankow 2 6 6 24,0
7 SF Nord-Ost Berlin 6 4 19,5
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 4 18,5
9 SV Mattnetz Berlin 6 3 20,5
10 SC Weisse Dame 2 6 2 20,5
aktualisiert am 10.11.2024