Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Berlin2 4,0 4,0 8,0 2
2 SVG Läufer Reinickendorf2 4,0 3,5 7,5 1
3 Berliner Gehörlosen-SV 1900 4,0 4,0 8,0 2
4 SV Königsjäger Süd-West4 4,5 5,5 10,0 4
5 Queer-Springer SSV Berlin2 4,5 3,5 8,0 2
6 SC Weisse Dame6 2,5 6,5 9,0 2
7 SC Kreuzberg7 3,5 5,5 9,0 2
8 CFC Hertha 062 3,5 4,5 8,0 2
9 SC Rochade2 4,0 2,5 6,5 1
10 SC Zugzwang 955 4,5 1,5 6,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königsjäger Süd-West 4 2 4 10,0
2 SC Kreuzberg 7 2 2 9,0
3 SC Weisse Dame 6 2 2 9,0
4 Berliner Gehörlosen-SV 1900 2 2 8,0
5 Rotation Berlin 2 2 2 8,0
6 CFC Hertha 06 2 2 2 8,0
7 Queer-Springer SSV Berlin 2 2 2 8,0
8 SC Zugzwang 95 5 2 2 6,0
9 SVG Läufer Reinickendorf 2 2 1 7,5
10 SC Rochade 2 2 1 6,5
aktualisiert am 18.11.2024