Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV 63 Chemie Weißensee 5 | ||||||||||||
501 | Jan Großkopf | 1008 | 1446 | 0,34 | 1,0 | 3 | 16 | / | 15 | 1325 | 1036 | 28 |
502 | Uwe Noak | 1704 | 1266 | 2,63 | 3,0 | 3 | 23 | / | 15 | 1943 | 1715 | 11 |
504 | Ulrich Großkopf | 1446 | 1589 | 1,15 | 1,0 | 3 | 19 | / | 15 | 1469 | 1441 | -5 |
505 | Olaf Jahnke | 1405 | 1414 | 0,98 | 0,0 | 2 | 19 | / | 15 | 737 | 1368 | -37 |
507 | Steffen Großkopf | 948 | 1229 | 0,57 | 1,0 | 3 | 16 | / | 15 | 1108 | 966 | 18 |
Schnitt der 5 Spieler | 1302 | 1389 | 1,13 | 1,2 | 2,80 | 19 | / | 15 | 1316 | 1305 | 3 | |
Gemittelt über die Partien: | 1295 | 1387 | 5,67 | 6,0 | 14 | 19 | / | 15 | 1358 | 1301 | 6 | |
SG Wedding 4 | ||||||||||||
402 | Michael Jagodzinski | 1446 | 1487 | 1,32 | 2,0 | 3 | 19 | / | 15 | 1607 | 1471 | 25 |
403 | Roman Olschewsky | 1518 | 1231 | 3,10 | 2,0 | 4 | 20 | / | 15 | 1231 | 1481 | -37 |
404 | Hartmut Heuer | 1548 | 1619 | 1,75 | 1,5 | 4 | 21 | / | 15 | 1530 | 1540 | -8 |
405 | Gisbert Heinicke | 1489 | 1476 | 1,03 | 0,0 | 2 | 20 | / | 15 | 799 | 1452 | -37 |
406 | Manfred Mehlan | 1415 | 1360 | 1,07 | 1,5 | 2 | 19 | / | 15 | 1550 | 1431 | 16 |
407 | Harry Langner | 1409 | 1475 | 0,81 | 0,5 | 2 | 19 | / | 15 | 1284 | 1397 | -12 |
408 | Stefan Gericke | 1244 | 1461 | 0,46 | 1,5 | 2 | 17 | / | 15 | 1652 | 1288 | 44 |
410 | Hans-Jürgen Sethmann | 1411 | 1513 | 0,36 | 0,0 | 1 | 19 | / | 15 | 836 | 1397 | -14 |
412 | Gerhard Müller | 1148 | 1627 | 0,06 | 1,0 | 1 | 17 | / | 15 | 2304 | 1190 | 42 |
413 | Nicolle Fiedler | 1095 | 948 | 0,70 | 0,0 | 1 | 19 | / | 15 | 271 | 1067 | -28 |
414 | Wolfgang Pilz | 1088 | 1185 | 0,36 | 0,5 | 1 | 16 | / | 15 | 1185 | 1094 | 6 |
415 | Tatjana Popovic | 1282 | 969 | 0,86 | 0,0 | 1 | 18 | / | 15 | 292 | 1246 | -36 |
Schnitt der 12 Spieler | 1341 | 1363 | 0,99 | 0,9 | 2,00 | 19 | / | 15 | 1212 | 1338 | -3 | |
Gemittelt über die Partien: | 1406 | 1402 | 11,88 | 10,5 | 24 | 19 | / | 15 | 1305 | 1401 | -5 | |
Spandauer SV 2 | ||||||||||||
201 | Karl-Heinz Jager | 1630 | 1321 | 3,12 | 1,5 | 4 | 22 | / | 15 | 1233 | 1580 | -50 |
202 | Zlatko Grbic | 1417 | 1331 | 1,72 | 3,0 | 3 | 19 | / | 15 | 2008 | 1464 | 47 |
203 | Werner Mai | 1583 | 1314 | 1,62 | 1,5 | 2 | 21 | / | 15 | 1505 | 1579 | -4 |
204 | Frank Kiesewalter | 1406 | 1434 | 1,93 | 2,5 | 4 | 19 | / | 15 | 1522 | 1426 | 20 |
206 | Uwe Röckendorf | 1554 | 1035 | 0,95 | 1,0 | 1 | 21 | / | 15 | 1712 | 1556 | 2 |
207 | Norbert Rossow | 1517 | 1449 | 1,14 | 0,5 | 2 | 20 | / | 15 | 1258 | 1494 | -23 |
208 | Matthias Alvermann | 1498 | 1599 | 0,73 | 1,0 | 2 | 20 | / | 15 | 1599 | 1508 | 10 |
214 | Heinz Endel | 1654 | 1504 | 0,70 | 0,0 | 1 | 22 | / | 15 | 827 | 1630 | -24 |
Schnitt der 8 Spieler | 1532 | 1373 | 1,49 | 1,4 | 2,38 | 21 | / | 15 | 1458 | 1529 | -3 | |
Gemittelt über die Partien: | 1516 | 1383 | 11,93 | 11,0 | 19 | 20 | / | 15 | 1490 | 1514 | -2 | |
Schach in Spandau | ||||||||||||
101 | Thomas Maaßen | 1189 | 1361 | 1,00 | 1,5 | 3 | 17 | / | 15 | 1361 | 1209 | 20 |
102 | Marcus Höhne | 1028 | 1516 | 0,27 | 1,5 | 4 | 16 | / | 15 | 1427 | 1077 | 49 |
103 | Stefan Schmidt | 1941 | 1406 | 3,79 | 3,5 | 4 | 29 | / | 15 | 1744 | 1934 | -7 |
104 | Michael Lehmann | 1654 | 1435 | 2,29 | 3,0 | 3 | 22 | / | 15 | 2112 | 1677 | 23 |
105 | Eckehard Klugow | 1684 | 1457 | 1,57 | 1,5 | 2 | 23 | / | 15 | 1647 | 1682 | -2 |
106 | Jürgen Werner | 1504 | 1416 | 1,79 | 1,5 | 3 | 20 | / | 15 | 1416 | 1494 | -10 |
108 | Michael Breuer | 969 | 1368 | 0,20 | 2,0 | 2 | 16 | / | 15 | 2045 | 1049 | 80 |
Schnitt der 7 Spieler | 1424 | 1422 | 1,56 | 2,1 | 3,00 | 21 | / | 15 | 1679 | 1446 | 22 | |
Gemittelt über die Partien: | 1439 | 1427 | 10,91 | 14,5 | 21 | 21 | / | 15 | 1654 | 1459 | 20 | |
Treptower SV 1949 4 | ||||||||||||
SF Berlin 1903 6 | ||||||||||||
601 | Volker Eiselein | 1642 | 1538 | 1,27 | 1,0 | 2 | 22 | / | 15 | 1538 | 1633 | -9 |
603 | Mirjan Brezak | 1472 | 1518 | 0,43 | 0,5 | 1 | 20 | / | 15 | 1518 | 1475 | 3 |
605 | Conrad Clemens | 1423 | 1288 | 1,23 | 1,0 | 2 | 19 | / | 15 | 1288 | 1414 | -9 |
606 | Jonas Theile | 1223 | 1743 | 0,19 | 3,0 | 3 | 17 | / | 15 | 2420 | 1336 | 113 |
607 | Kurt Pfitzner | 1298 | 1516 | 0,71 | 3,0 | 3 | 18 | / | 15 | 2193 | 1385 | 87 |
608 | Lars Feja | 1035 | 1485 | 0,15 | 1,5 | 2 | 16 | / | 15 | 1675 | 1095 | 60 |
611 | Stephan Hornemann | 1513 | 1455 | 1,16 | 1,5 | 2 | 20 | / | 15 | 1645 | 1525 | 12 |
612 | Wolfgang Loos | 1627 | 1148 | 0,94 | 1,0 | 1 | 22 | / | 15 | 1825 | 1629 | 2 |
613 | Matthias Arndt | 1185 | 1180 | 1,57 | 2,5 | 3 | 17 | / | 15 | 1460 | 1222 | 37 |
614 | Manfred Pohl | 1453 | 969 | 0,94 | 0,5 | 1 | 19 | / | 15 | 969 | 1435 | -18 |
Schnitt der 10 Spieler | 1387 | 1384 | 0,86 | 1,6 | 2,00 | 19 | / | 15 | 1653 | 1415 | 28 | |
Gemittelt über die Partien: | 1345 | 1424 | 8,61 | 15,5 | 20 | 19 | / | 15 | 1741 | 1385 | 40 | |
SG Weißensee 49 3 | ||||||||||||
SVG Läufer Reinickendorf 3 | ||||||||||||
SK Tempelhof 1931 5 | ||||||||||||
SC Mosaik 3 |