Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 5,5 3,5 7,5 4,0 6,0 5,5 5,0 37,0 11
2 SF Siemensstadt 2,5 1,0 4,5 3,0 3,5 5,5 2,0 22,0 4
3 SK Zehlendorf4 4,5 7,0 4,0 4,5 2,5 2,0 3,5 28,0 7
4 BSG 1827 Eckbauer2 0,5 3,5 4,0 5,5 2,5 4,5 5,0 25,5 7
5 SC Friesen Lichtenberg4 4,0 5,0 3,5 4,0 6,0 4,0 3,0 29,5 7
6 SV Motor Wildau 2,0 4,5 4,0 6,0 1,5 2,5 4,0 24,5 6
7 Treptower SV 19492 2,5 2,5 2,0 2,0 3,5 2,5 1,5 16,5 0
8 1. Nichtraucher SC Berlin 5,5 5,5 4,0 6,5 4,5 3,5 6,5 36,0 11
9 SV Turbine Berlin 2,5 6,0 3,5 5,0 5,5 5,5 4,5 32,5 10
10 TSG Oberschöneweide3 3,0 6,0 4,5 3,0 4,0 6,5 1,5 28,5 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 7 11 37,0
2 1. Nichtraucher SC Berlin 7 11 36,0
3 SV Turbine Berlin 7 10 32,5
4 SC Friesen Lichtenberg 4 7 7 29,5
5 TSG Oberschöneweide 3 7 7 28,5
6 SK Zehlendorf 4 7 7 28,0
7 BSG 1827 Eckbauer 2 7 7 25,5
8 SV Motor Wildau 7 6 24,5
9 SF Siemensstadt 7 4 22,0
10 Treptower SV 1949 2 7 0 16,5
aktualisiert am 20.11.2024