Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 11 am 07.07.2022

USV TU DresdenSF Berlin 19033,5 : 4,5
1 101 Liviu-Dieter Nisipeanu 2638 102 Kacper Piorun 2646 ½:½
2 102 Mateusz Bartel 2591 103 Jan-Christian Schröder 2592 1:0
3 104 Jergus Pechac 2606 106 Jacek Tomczak 2607 ½:½
4 105 Roven Vogel 2444 107 Martin Krämer 2558 ½:½
5 106 Juraj Druska - 109 Szymon Gumularz 2551 ½:½
6 108 Uwe Bönsch 2469 113 Krzysztof Jakubowski 2536 ½:½
7 118 Philipp Richter 2226 114 Max Hess 2372 0:1
8 120 Ruben Lutz 2091 116 Emil Schmidek 2361 0:1
BCA AugsburgSK König Tegel 19497,5 : 0,5
1 101 Evgeny Postny 2525 102 Robert Rabiega 2479 1:0
2 103 Michael Prusikin 2547 106 Martin Brüdigam 2361 1:0
3 104 Nikola Nestorovic 2483 107 Stefan Frübing 2326 1:0
4 105 Eduardas Rozentalis 2536 108 Nick Müller 2359 1:0
5 106 G. Petar Arnaudov 2426 109 Ulf Von Herman 2266 1:0
6 107 Milos Stankovic 2373 111 Clemens Rietze 2250 1:0
7 108 Franz Bräuer 2433 112 Stephan Giemsa 2261 1:0
8 111 Gregory Pitl 2342 117 Kristian Dimitrijeski 2106 ½:½
Düsseldorfer SK 1914/25SG Aljechin Solingen3,0 : 5,0
1 106 Ravi Haria 2507 102 Jorden van Foreest 2720 0:1
2 108 Evgenij Agrest 2527 103 Markus Ragger 2674 ½:½
3 109 Andrey Orlov 2479 106 Erwin L'Ami 2615 ½:½
4 114 Hampus Sorensen 2366 107 Max Warmerdam 2658 1:0
5 116 Michael Coenen 2296 109 Loek Van Wely 2615 0:1
6 117 Marcel Harff 2341 112 Predrag Nikolic 2559 ½:½
7 119 FM Guntram Hainke 2292 114 Alexander Naumann 2509 0:1
8 120 Inna Agrest 2212 117 Georg Halvax 2378 ½:½
Aachener SV 1856SC Viernheim 19341,5 : 6,5
1 102 Gabor Nagy 2447 103 Yuriy Kryvoruchko 2666 0:1
2 103 Thomas Koch 2415 104 Anton Korobov 2680 0:1
3 105 Tom Piceu 2351 107 Sergey A. Fedorchuk 2570 0:1
4 106 Oscar Lemmers 2352 109 Arik Braun 2567 ½:½
5 110 Norbert Coenen 2234 110 Dennis Wagner 2582 0:1
6 111 Rudolf Meessen 2232 114 Ilja Zaragatski 2514 1:0
7 115 Thomas Huesmann 2166 115 Thal Abergel 2377 0:1
8 119 Ralf Rache 1859 121 Annmarie Mütsch 2291 0:1
Münchener SC 1836Werder Bremen4,0 : 4,0
1 101 Gawain C B Jones 2675 101 Kirill Shevchenko 2678 0:1
2 106 Aleksandar Indjic 2628 102 Luke J McShane 2673 ½:½
3 108 Sasa Martinovic 2537 103 Laurent Fressinet 2622 ½:½
4 109 Dominik Horvath 2488 106 Romain Edouard 2587 ½:½
5 110 Maximilian Berchtenbreiter 2553 108 Zbynek Hracek 2574 ½:½
6 115 Nikola Radovanovic 2419 113 Spartak Grigorian 2508 ½:½
7 116 Andreas Ciolek 2207 116 Jari Reuker 2439 1:0
8 117 William N Watson 2445 117 Nikolas Wachinger 2324 ½:½
FC Bayern MünchenSV Mülheim Nord2,5 : 5,5
1 101 Niclas Huschenbeth 2623 101 David Navara 2722 ½:½
2 103 Miguel Santos Ruiz 2583 106 Daniel Dardha 2532 ½:½
3 105 Sebastian Bogner 2614 107 Pavel V. Tregubov 2514 ½:½
4 108 Valentin Dragnev 2534 109 Thomas Beerdsen 2478 0:1
5 109 Klaus Bischoff 2474 110 Liam Vrolijk 2447 0:1
6 111 Martin Lokander 2464 112 Patrick Zelbel 2443 ½:½
7 112 Oliver Kurmann 2485 113 Valentin Buckels 2433 0:1
8 114 Alexander Zajogin 2390 117 Lennert Lenaerts 2359 ½:½
Hamburger SchachklubOSG Baden Baden3,0 : 5,0
1 104 Rasmus Svane 2633 104 Richard Rapport 2787 ½:½
2 108 Robert Kempinski 2556 107 Francisco Vallejo Pons 2735 0:1
3 111 Sipke Ernst 2524 108 Alexei Shirov 2655 ½:½
4 112 Frederik Svane 2517 109 Michael Adams 2716 1:0
5 114 Thies Heinemann 2489 110 Radoslaw Wojtaszek 2691 0:1
6 115 Dorian Rogozenco 2390 112 Rustam Kasimdzhanov 2652 ½:½
7 116 Dirk Sebastian 2438 115 Arkadij Naiditsch 2622 0:1
8 118 Julian Kramer 2431 119 Sergei Movsesian 2616 ½:½
Doppelbauer KielSF Deizisau3,0 : 5,0
1 104 Hans Moke Niemann 2645 102 Vincent Keymer 2683 ½:½
2 108 Jonas Bjerre 2639 103 Matthias Blübaum 2652 ½:½
3 111 David Gavrilescu 2529 104 Gata Kamsky 2660 ½:½
4 112 Nikita Meshkovs 2582 105 Jules Moussard 2618 ½:½
5 113 Pawel Teclaf 2554 106 Abhijeet Gupta 2674 0:1
6 116 Ashot Parvanyan 2444 107 Dmitrij Kollars 2612 0:1
7 117 Armen Ar. Barseghyan 2347 108 Zdenko Kozul 2588 ½:½
8 121 Jakob Leon Pajeken 2354 109 Andreas Heimann 2572 ½:½
aktualisiert am 28.04.2024