Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.4 0506

Runde 9 am 30.04.2006

TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2Schwarzer Springer Schmargendorf 25,0 : 3,0
1 201 Gregor Fehrmann 1877 205 Edgar Aichholz 1513 +:-
2 203 Kai-Uwe Arlt 1819 206 Heinz Gansch 1419 ½:½
3 204 Arne Jeß 1782 207 Kik Lidia - +:-
4 205 Johannes Müller 1731 208 Jürgen Tresenreuter 1553 0:1
5 206 Ingo Lange 1757 209 Klaus Berchner 1472 ½:½
6 207 Henning Herzog 1709 213 Hans-Joachim Bernsdorf 1663 ½:½
7 208 Rayk Spory 1507 303 Roger Bernecker 1482 ½:½
8 209 Christian Klatt 1610 304 Hans-Rainer Langner 1193 1:0
Rotation Berlin 2CFC Hertha 06 24,0 : 4,0
1 204 Markus Wolff 1579 201 Reinhart Paul 1921 ½:½
2 206 Ralf Reiser 1573 203 Werner Langer 1855 0:1
3 207 Holger Groth 1592 204 Slobodan Djuric 1781 1:0
4 208 Birk Heimbrodt 1540 205 Helmut Goepel 1766 ½:½
5 209 Martin Elger 1343 209 Berthold Fode 1792 ½:½
6 210 Tim Retzlaff 1332 212 Jörg Pfeiffer 1608 0:1
7 308 Volkmar Schlender 1600 308 Manfred Schwandt 1588 ½:½
8 310 Klaus Anger 1545 311 Christian Stimmelmayr 1587 1:0
SV Empor Berlin 3SC Friesen Lichtenberg 54,5 : 3,5
1 304 Horst-Peter Kurbel 1791 501 Alexander Grünwald d.Ä. 1811 -:+
2 305 Clemens Krautschick 1743 503 Robert Schütt 1731 -:+
3 306 Gunther Pohling 1925 504 Tobias Schütt 1704 1:0
4 307 Bernd Jankowiak 1844 505 Wolfgang Hartmann 1667 ½:½
5 308 Dr. Werner Baudis 1664 506 Andreas Mai 1592 -:+
6 309 Kevin Huth 1658 508 Stefan Krüger 1529 1:0
7 310 Gregor Spieß 1614 510 Ilja Teiche 1274 1:0
8 311 Georgi Georgiew 1467 612 Lenz Meir 1021 +:-
SV Rot-Weiß NeuenhagenSG Wedding 25,5 : 2,5
1 101 Franz Jakobi 1925 203 Jens Rennspieß 1663 ½:½
2 102 Rolf-Dietrich Beran 1844 204 Günter Müller 1693 ½:½
3 103 Harald Habermann 1909 205 Manfred Kleinwächter 1571 1:0
4 105 Andreas Horzak 1709 207 Ronald Fiedler 1628 ½:½
5 106 Klaus Jaskulski 1608 301 Jan Mittenzwei 1654 ½:½
6 107 Detlef Kobischke 1625 304 Norbert Fäskorn 1559 1:0
7 108 Frank Lewin 1607 306 Dr. Hans-Peter Wilke 1495 1:0
8 109 Uwe Fehlhaber 1616 309 Paul Osinski 1624 ½:½
SC Kreuzberg 8SG Eckturm4,0 : 4,0
1 801 Ingo Voß 2020 101 Helmut Rieck 1807 1:0
2 802 Wolfgang Baumeister 1662 102 Ursus Trenkmann 1788 0:1
3 803 Rajko Duric 1586 103 Axel Weigert 1788 ½:½
4 804 Andreas Fast 1620 104 Klaus Krempelsetzer 1784 ½:½
5 805 Ricardo Huth 1585 105 Werner Grunow 1708 ½:½
6 808 Jörg Fuchs 1576 106 Karl-Heinz Stiemerling 1637 ½:½
7 809 Frank Koch 1712 107 Peter Kasper 1616 ½:½
8 810 Joop Gilijamse - 108 Detlef Beger 1587 ½:½
aktualisiert am 18.11.2024