Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 9 am 06.04.2003

SC Friesen Lichtenberg 3Schwarz-Weiß Neukölln 23,0 : 5,0
1 302 Klaus Kapr 1959 201 Lutz Pinkus 2096 0:1
2 303 Stefan Lüdtge 1932 202 Dieter Janus 1947 ½:½
3 304 Peter Weiss 1995 203 Alexander Bandow 1844 0:1
4 306 Joachim Schubert 1875 204 Peter Grunewald 1860 1:0
5 307 Eduard Grünwald 1390 205 Christoph Griep 1965 0:1
6 308 Wolfgang Junge 1897 206 Eberhard Letzner 1782 1:0
7 309 Bert Lutter 1738 207 Hans Weitemeier 1836 0:1
8 310 Marko Schmidt 1746 209 Stephan Rohrbach 1899 ½:½
SF Berlin 1903 4SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 45,0 : 3,0
1 401 Rene Mayr 2027 401 Vedat Azapagic 2078 +:-
2 403 Kai-Stephan Kussatz 2000 402 Raissa Wapnitschnaja 2042 1:0
3 406 Daniel Butscher - 410 Wilmar Lukas 1860 1:0
4 409 Rainer Sprengel 1872 411 Norbert Schulze 1854 0:1
5 411 Marcus Delacor 1892 412 Dr. Rudolf Schindler 1824 0:1
6 413 Eberhard Mumme 1836 413 Gerhard Krusemark 1808 1:0
7 414 Hannes Luz 1744 415 Paulina Plaskiewicz - 1:0
8 415 Dr. Horst Peter Wagner - 504 Raphael Kiessling 1769 0:1
BSV 63 Chemie Weißensee 2Rotation Berlin 45,0 : 3,0
1 201 Ingo Bertram 1947 401 Dominic Freyberg 1957 0:1
2 204 Mathias Pohl 1770 403 Klaus Peters 1989 1:0
3 205 Frank Götze 1853 404 Rainer Hoffmann 1985 1:0
4 206 Manfred Schräpel 1800 405 Heiko Schikore 2017 0:1
5 207 Jörg Nock 1893 406 Thomas Kettner 1890 ½:½
6 208 Florian Schilling 1654 408 Falk Mylich 1783 1:0
7 301 Kristian Pawlow 2020 409 Thomas Wächter 1739 ½:½
8 305 Ingo Voigt 1825 410 Stefan Weigel 1745 1:0
SV Berolina Mitte 3TSG Oberschöneweide 32,5 : 5,5
1 302 Martin Windmüller 1807 302 Dr. Klaus Tiemer 1950 0:1
2 303 Lothar Rinke 1773 303 Günter Idaczek 1936 1:0
3 306 Andreas Barwich 1899 304 Reinhold Jatzko 1913 1:0
4 307 Wolfgang Apel 1677 305 Hilmar Petzold 1939 0:1
5 308 Werner Windmüller 1692 306 Lothar Oettel 1802 ½:½
6 309 Lothar Hensel 1604 307 Karsten Bodzym 1899 0:1
7 406 Attila Boewer 1583 308 Dirk Herrmann 1943 0:1
8 408 Gerd Platow 1563 406 Lutz Rösner 1725 0:1
SV Empor Berlin 3SF Siemensstadt4,0 : 4,0
1 302 Dietrich Schmidt 1953 101 Uwe Voigtländer 1972 ½:½
2 305 Bernd Jankowiak 1867 102 Marcus Mejstrik 1940 ½:½
3 310 Horst-Peter Kurbel 1746 104 Dr. Uwe Schichler 1941 ½:½
4 311 Ronald Schwarz 1865 105 Uwe Rüthnick 1835 ½:½
5 312 Maik Budel 1705 106 Heinz König 1792 ½:½
6 403 Uwe Schwarz 1546 107 Thomas Binder 1752 ½:½
7 404 Jörg Haucke 1773 108 Hans-Joachim Schilly 1724 ½:½
8 405 Horst Schönig 1639 201 Eberhard Geike 1747 ½:½
aktualisiert am 18.11.2024