Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade4 3,0 4,0 7,0 1
2 SK König Tegel 19496 5,0 5,0 2
3 SF Nord-Ost Berlin5 4,0 4,0 8,0 2
4 SV Königsjäger Süd-West4 5,0 7,5 12,5 4
5 SG Treptow-Baumschulenweg5 5,0 2,5 7,5 2
6 SF Berlin 19036 5,5 5,5 2
7 SK Dragojle Babic2 3,0 2,5 5,5 0
8 BSC Rehberge 19453 3,0 5,5 8,5 2
9 SC Kreuzberg10 4,0 0,5 4,5 1
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königsjäger Süd-West 4 2 4 12,5
2 BSC Rehberge 1945 3 2 2 8,5
3 SF Nord-Ost Berlin 5 2 2 8,0
4 SG Treptow-Baumschulenweg 5 2 2 7,5
5 SF Berlin 1903 6 1 2 5,5
6 SK König Tegel 1949 6 1 2 5,0
7 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 1 7,0
8 SC Kreuzberg 10 2 1 4,5
9 SK Dragojle Babic 2 2 0 5,5
aktualisiert am 18.11.2024