Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 2 am 26.10.2003

Schwarzer Springer Schmargendorf 3Spandauer SV 4+ : -
1 301 Edgar Aichholz 1413 401 Dean Tomczak 1338 +:-
2 303 Roger Bernecker 1388 402 Jürgen Stötzer 1263 +:-
3 309 Michael Maiwald 1435 405 Sabrina Leese - -:-
4 311 Willi Reinke 1267 406 Peter Wendler 1087 +:-
5 312 Reinhard Krubeck 1214 408 Ismail Kalayci 1183 +:-
6 313 Michael Bäse 890 409 Dustin Leese - +:-
7 314 Eberhard Schroeder 1204 412 Frank Witzke - +:-
8 0 Robert Schäfer 1104 414 Dieter Leese - +:-
SC Freibauer SchönebergWeißenseer SC 90 27,5 : 0,5
1 102 Gerd Biebelmann - 202 Volker Abend 1425 1:0
2 103 Ant Özgen 1588 203 Peter-Rainer Koenig 1325 1:0
3 104 Peter Kaiser 1523 204 Brigitta Abend 1272 1:0
4 105 Thomas Kroß 1438 205 Fabian Hennig - 1:0
5 106 Norbert Wallet - 207 Andre Rodorff - 1:0
6 107 Wilmar Somnitz 1443 208 Jens Forell 1052 ½:½
7 108 Ulrich Boehnke 1393 210 Anne Giese - 1:0
8 109 Dagmar Bach-Norz - 212 Harry Lisson 1247 1:0
Queer-Springer SSV Berlin 2SK Zehlendorf 63,0 : 5,0
1 202 Martin Ziegler 1761 601 Philipp Franck 1902 ½:½
2 203 Dr. Martin Lange 1820 602 Erik Steinort 1651 ½:½
3 204 Peter Schmeißer 1502 603 Bernd Liere 1593 +:-
4 205 Volker Grba - 604 Sebastian Schuetrumpf 1556 +:-
5 209 Dr. Joachim Blöhbaum - 606 Klaus Oppel 1389 0:1
6 210 Dr. Ullrich Mitschke - 610 Gregor Dürre 1196 0:1
7 212 Stefan Bode - 611 Jeremias Merz 1146 0:1
8 214 Melitta Chryssafopoulos - 612 Stefan Linke 1000 0:1
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6SF Siemensstadt 32,0 : 6,0
1 602 Andreas Meiniger 1325 301 Manfred Leu 1679 ½:½
2 603 Malte Pelikan - 305 Herbert Lemke 1499 0:1
3 604 Eugen Medvedev - 307 Leif Arndt 1328 0:1
4 605 Fabian von Herman - 308 Wolfgang Nilius 1419 1:0
5 606 Patrick Wrebe - 310 Jan Porschen 1201 0:1
6 607 Julian von Herman - 312 Tim Rettig - 0:1
7 611 Johannes Weißenbach 821 315 Alexander Blohm 1024 0:1
8 616 Nils Schröter - 0 Jean Steinberg - ½:½
spielfreiSC Weisse Dame 6
aktualisiert am 28.04.2005