Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 6 am 27.01.2008

SC Kreuzberg 5SF Nord-Ost Berlin 24,5 : 3,5
1 501 Ingo Voß 2043 203 Anatol Treskow 1878 ½:½
2 502 Jürgen Schmidt 2007 204 Olaf Kriese 1937 ½:½
3 505 Achudhan Karunaharamoorthy 1718 205 Ralf Seils 1895 -:+
4 506 Ingo Lange 1754 206 Gunter Sponer 1905 ½:½
5 507 Joop Gilijamse 1719 207 Helge Neitsch 1777 1:0
6 508 Jörg Fuchs 1679 306 Steffen Axmann 1693 1:0
7 509 Andreas Fast 1667 307 Wolfgang A. F. Hartmann 1622 1:0
8 510 Wolfgang Baumeister 1662 312 Heiner Kowarsch 1125 0:1
SG LichtenbergSK König Tegel 1949 43,0 : 5,0
1 101 Thomas Neumann 2044 401 Heinz-Dieter Draewe 1894 ½:½
2 102 Alexander Heinze 1950 402 Markus Heß 1981 0:1
3 103 Uta Neldner 1790 403 Detlev Billen 1866 1:0
4 104 Tino Goerke 1982 404 Stephan Luhm 1813 ½:½
5 106 Stephan Schmidt 1905 405 Horst Kießling 1874 0:1
6 107 Dirk Gros 1893 406 Werner Nieber 1872 0:1
7 109 Oliver Kreitling 1857 407 Dieter Brandenburg 1811 0:1
8 110 Alper Tolga Cirakoglu 1777 408 Manfred Schulze 1752 1:0
SK Dragojle BabicRotation Berlin5,5 : 2,5
1 101 FM Dragojle Babic 2282 101 Jan Zur 2013 1:0
2 102 Mile Stanic 1995 102 Martin Viehweger 1986 1:0
3 103 Milenko Mandic 2031 103 Heiko Schikore 2027 1:0
4 104 Mirko Santrac 1933 104 Matthias Förster 1858 ½:½
5 105 Rade Cirkovic 1821 105 Robert Krohne 1734 0:1
6 106 Zeljko Brankovic 1827 107 Stefan Weigel 1801 ½:½
7 107 Dobrivoje Vidic 1798 108 Werner Lange 1758 1:0
8 108 Kemal Durackovic 1855 207 Felix Standke - ½:½
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4BSG 1827 Eckbauer0,5 : 7,5
1 401 Anke Fischer 1723 101 FM Klaus Zschäbitz 2013 0:1
2 402 Michael Quast 1790 102 Andreas Blesing 2101 0:1
3 403 Rudolf Schindler 1773 103 Heinz-Dieter Semmelroth 2035 ½:½
4 405 Hans-Juergen Schoenherz 1619 104 Oliver Issel 1992 0:1
5 406 Joachim Böhme 1702 105 Jörg Lohmar 1930 0:1
6 408 Alexander Timofejew 1423 106 Stefan Ritter 2037 0:1
7 409 Stephan Tschirschwitz 1370 108 Thomas Neubart 1839 0:1
8 410 Rainer Tuchel 1489 109 Reinhard Baier 1897 0:1
BSC Rehberge 1945 2SG Grün-Weiß Baumschulenweg3,5 : 4,5
1 201 Helmut Schöffler 2101 101 Ilya Sharenkov 1881 +:-
2 204 Heinz Grossmann 1884 103 Christian Wechselmann 1817 1:0
3 205 Peter Täubert 1880 104 Peter Jablonski 1854 ½:½
4 206 Ronald Schwarz 1871 105 Karsten Gehrke 1693 1:0
5 207 Andreas Formazain 1736 106 Horst Rittner 2038 0:1
6 208 Klaus Müller 1739 108 Michael Rätsch 1795 0:1
7 301 Hans-Joachim Zumhasch 1821 210 Georg Tscheuschner 1404 0:1
8 310 Helmut Streich 1562 211 Maximilian Rutz 1308 -:+
aktualisiert am 13.10.2024