Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 BSG 1827 Eckbauer2 2,5 3,5 4,5 5,0 3,0 18,5 4
2 Schwarz-Weiß Neukölln 5,5 6,5 4,5 6,0 4,5 27,0 10
3 Schachunion Berlin 4,5 1,5 5,0 1,5 2,0 14,5 4
4 SV Empor Berlin2 3,5 3,5 3,0 6,5 2,0 18,5 2
5 Spandauer SV 3,0 2,0 3,0 1,5 0,0 9,5 0
6 SK Tempelhof 1931 5,0 5,5 5,5 4,0 7,0 27,0 9
7 SF Friedrichshagen2 5,0 2,5 2,0 3,0 3,5 16,0 2
8 SG Zugzwang Pankow3 1,5 6,5 2,5 6,0 3,0 19,5 4
9 TSG Oberschöneweide2 6,5 6,0 8,0 4,0 5,0 29,5 9
10 SF Nord-Ost Berlin2 3,5 6,0 1,0 4,5 5,0 20,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Schwarz-Weiß Neukölln 5 10 27,0
2 TSG Oberschöneweide 2 5 9 29,5
3 SK Tempelhof 1931 5 9 27,0
4 SF Nord-Ost Berlin 2 5 6 20,0
5 SG Zugzwang Pankow 3 5 4 19,5
6 BSG 1827 Eckbauer 2 5 4 18,5
7 Schachunion Berlin 5 4 14,5
8 SV Empor Berlin 2 5 2 18,5
9 SF Friedrichshagen 2 5 2 16,0
10 Spandauer SV 5 0 9,5
aktualisiert am 14.10.2024